Best Performers (1 Year)

S&P 500 stocks with the highest total return over the past 12 months, ranked from best to worst.

Ticker Company Market Cap 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months YTD 1 Year 3 Years 5 Years
PH Parker-Hannifin Corporation 121.43B 0.67% 2.10% 1.06% -2.57% 9.60% 31.32% 156.90% 225.19%
BALL Ball Corporation 16.73B 6.77% 5.07% 0.78% -1.99% 19.31% 30.77% 39.95% -30.27%
EBAY eBay Inc. 53.52B 4.91% 7.55% 7.34% 14.94% 38.09% 30.72% 192.37% 60.97%
NEM Newmont Corporation 124.97B 1.24% -3.90% 32.22% 1.80% 18.78% 30.66% 200.63% 108.11%
WAT Waters Corporation 42.93B 1.12% 3.63% 18.42% 33.31% 15.04% 30.59% 73.17% 25.01%
IQV IQVIA HOLDINGS INC. 44.55B 1.79% 0.18% 29.40% 51.25% 18.41% 30.48% 42.92% 7.18%
ADM Archer-Daniels-Midland Company 39.81B 2.72% -3.02% -3.83% 23.22% 43.69% 30.44% 11.88% 28.00%
PM Philip Morris International Inc. 319.83B 1.58% 8.79% 6.33% 30.05% 27.93% 29.82% 126.17% 114.22%
DXCM DexCom, Inc. 32.47B 0.14% -3.70% 12.25% 34.48% 29.64% 29.19% 0.00% -37.43%
INCY Incyte Corporation 22.59B 1.54% -9.77% -3.56% 15.59% 14.48% 29.12% 103.22% 72.71%
CMI Cummins Inc. 73.15B 0.66% -0.17% -18.07% -15.28% 4.09% 29.02% 139.66% 121.28%
DLTR Dollar Tree, Inc. 23.30B 5.59% 10.91% -1.40% 17.23% 0.95% 28.76% 9.79% 23.83%
USB U.S. Bancorp 91.50B 2.28% -2.21% -6.98% 3.16% 10.06% 28.54% 79.33% -4.27%
CFG Citizens Financial Group, Inc. 26.69B -0.85% -5.49% -12.47% -1.69% 8.47% 28.49% 154.66% 29.04%
MET MetLife, Inc. 64.03B 0.59% 3.83% 7.19% 29.05% 27.64% 28.42% 62.73% 53.39%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. 255.13B 4.19% 5.92% 29.58% 31.03% 19.08% 28.03% 46.91% 16.53%
C Citigroup Inc. 217.37B -5.81% -5.70% -3.94% -5.99% 6.49% 28.01% 210.18% 73.16%
UNP Union Pacific Corporation 171.71B 2.65% 3.46% -4.21% 15.09% 24.95% 27.87% 37.42% 28.03%
MCK McKesson Corporation 117.15B 5.14% 14.88% 19.43% 15.98% 22.50% 27.84% 121.69% 396.00%
ZION Zions Bancorporation, N.A. 9.25B 1.10% -2.85% -12.31% 1.02% 8.25% 27.58% 96.56% 0.19%
Parker-Hannifin Corporation PH
$963.34 +0.17%
Ball Corporation BALL
$63.20 +0.64%
eBay Inc. EBAY
$120.28 -2.14%
Newmont Corporation NEM
$118.60 +2.43%
Waters Corporation WAT
$436.95 -1.62%
IQVIA HOLDINGS INC. IQV
$266.90 -1.53%
Archer-Daniels-Midland Company ADM
$82.61 -0.39%
Philip Morris International Inc. PM
$205.20 +2.65%
DexCom, Inc. DXCM
$86.04 -1.90%
Incyte Corporation INCY
$113.07 -0.18%
Cummins Inc. CMI
$531.33 -0.26%
Dollar Tree, Inc. DLTR
$124.18 -0.18%
U.S. Bancorp USB
$58.73 +2.33%
Citizens Financial Group, Inc. CFG
$63.36 -0.11%
MetLife, Inc. MET
$100.76 +0.49%
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO
$690.00 -0.93%
Citigroup Inc. C
$124.26 +0.85%
Union Pacific Corporation UNP
$289.04 +0.11%
McKesson Corporation MCK
$1004.84 +0.62%
Zions Bancorporation, N.A. ZION
$63.37 +0.57%