Best Performers (1 Year)

S&P 500 stocks with the highest total return over the past 12 months, ranked from best to worst.

Ticker Company Market Cap 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months YTD 1 Year 3 Years 5 Years
FFIV F5, Inc. 23.08B 6.70% 20.37% 44.24% 64.89% 60.28% 39.18% 182.24% 116.75%
LLY Eli Lilly and Company 1002.15B -3.70% 7.61% 8.23% 5.33% -0.98% 38.98% 139.53% 426.75%
JCI Johnson Controls International plc 86.63B 5.92% -1.95% 3.51% 24.30% 18.57% 38.77% 129.79% 112.78%
INCY Incyte Corporation 18.43B -4.65% -5.37% -5.23% -10.03% -6.61% 37.18% 47.89% 10.69%
CVX Chevron Corporation 373.72B 2.84% -2.59% -1.18% 25.10% 23.12% 37.07% 20.67% 73.03%
COP ConocoPhillips 142.38B 2.54% -5.23% 0.04% 24.74% 24.85% 36.93% 14.50% 95.27%
EA Electronic Arts Inc. 50.65B 0.14% 0.22% 0.62% -0.94% -1.14% 36.60% 59.04% 39.12%
DVA DaVita Inc. 12.06B -3.33% 19.64% 25.31% 60.06% 65.38% 36.41% 89.48% 56.21%
NDSN Nordson Corporation 16.03B 0.14% 1.78% 2.39% 20.42% 19.67% 34.74% 28.14% 28.36%
TEL TE Connectivity plc 63.75B 2.33% 5.53% 3.72% -6.81% -4.01% 34.54% 75.84% 56.71%
QRVO Qorvo, Inc. 9.22B 1.13% 8.70% 31.89% 16.42% 23.93% 34.06% 9.21% -43.32%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. 75.77B 1.54% 6.42% 8.29% 22.26% 15.87% 33.96% 133.46% 166.81%
TGT Target Corporation 56.68B -1.79% -3.09% 3.69% 35.37% 27.67% 33.45% -4.44% -46.05%
PFG Principal Financial Group, Inc. 21.86B -2.35% 0.32% 8.22% 15.62% 14.71% 33.25% 47.96% 53.46%
KEY KeyCorp 22.96B -0.70% -3.16% 3.98% 9.97% 2.62% 33.21% 109.08% -6.82%
EIX Edison International 27.29B 1.40% 2.98% -0.42% 22.09% 18.16% 32.21% 6.17% 25.59%
ETR Entergy Corporation 49.26B -1.33% -8.32% 2.01% 14.20% 16.41% 31.54% 115.72% 103.17%
PLD Prologis, Inc. 132.22B -1.15% 1.10% 2.88% 10.81% 11.09% 31.53% 13.79% 15.88%
FITB Fifth Third Bancorp 45.60B 0.76% 0.02% 3.33% 10.77% 7.48% 31.36% 97.37% 19.67%
UAL United Airlines Holdings, Inc. 34.13B -8.41% 12.25% 10.17% 0.18% -5.97% 30.85% 117.86% 84.68%
F5, Inc. FFIV
$409.13 +3.41%
Eli Lilly and Company LLY
$1064.15 -1.67%
Johnson Controls Internat... JCI
$141.99 +6.03%
Incyte Corporation INCY
$92.24 -3.50%
Chevron Corporation CVX
$187.65 +0.98%
ConocoPhillips COP
$116.87 +1.12%
Electronic Arts Inc. EA
$202.01 +0.00%
DaVita Inc. DVA
$187.89 -1.01%
Nordson Corporation NDSN
$287.73 +2.28%
TE Connectivity plc TEL
$218.39 +1.70%
Qorvo, Inc. QRVO
$104.73 +1.94%
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT
$332.85 +0.06%
Target Corporation TGT
$124.80 +1.32%
Principal Financial Group, Inc. PFG
$101.19 -2.05%
KeyCorp KEY
$21.18 +1.34%
Edison International EIX
$70.92 +2.65%
Entergy Corporation ETR
$107.60 +2.51%
Prologis, Inc. PLD
$141.82 +1.00%
Fifth Third Bancorp FITB
$50.31 +3.60%
United Airlines Holdings, Inc. UAL
$105.14 -3.38%