Best YTD Performers

Stocks with the strongest year-to-date returns in the S&P 500.

Ticker Company Market Cap 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months YTD 1 Year 3 Years 5 Years
MMM 3M Company 84.97B 2.40% -0.69% 3.07% 6.60% 2.90% 7.93% 126.34% 8.09%
PRU Prudential Financial, Inc. 39.99B 2.22% -2.10% -2.65% 14.03% 2.68% 15.14% 24.25% 3.56%
EA Electronic Arts Inc. 52.93B 0.00% 0.00% 0.38% 2.88% 2.63% 4.69% 63.53% 53.35%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 81.29B 3.66% 0.75% 16.85% 5.35% 2.44% 36.79% -2.21% 43.22%
GD General Dynamics Corporation 93.09B 2.61% -2.50% -6.61% 2.36% 2.25% 3.95% 44.66% 65.00%
CDNS Cadence Design Systems, Inc. 88.13B -8.30% 12.94% -3.21% 2.73% 2.22% -2.03% 30.38% 101.16%
NI NiSource Inc. 20.47B 3.52% 5.17% -7.16% -11.65% 2.20% -1.32% 66.52% 73.21%
AMP Ameriprise Financial Inc. 44.24B 0.16% -8.00% -5.13% 9.78% 2.13% 6.50% 58.19% 70.82%
EXPE Expedia Group, Inc. 34.74B 7.63% 3.44% 7.51% 8.69% 1.99% 34.55% 202.06% 73.86%
GE General Electric Company 325.62B 1.68% -0.14% -10.03% 3.19% 1.88% 4.56% 267.91% 381.48%
KR The Kroger Co. 37.58B 1.71% 6.05% 8.18% -6.69% 1.84% -7.77% 42.99% 62.86%
MS Morgan Stanley 283.55B -4.99% -10.88% -16.21% -4.39% 1.70% 13.78% 147.59% 77.43%
FDX FedEx Corporation 69.45B 0.45% -3.33% -6.21% -25.19% 1.62% 23.44% 20.66% 28.01%
EW Edwards Lifesciences Corporation 49.92B 0.24% -1.88% 1.01% 6.93% 1.58% 16.02% 25.36% -24.70%
EQT EQT Corporation 33.97B 2.03% 8.60% 9.56% -7.15% 1.31% 0.41% 26.02% 168.15%
RF Regions Financial Corporation 23.39B 0.29% -3.68% -13.27% -2.42% 1.29% 16.41% 66.57% 20.29%
PENN Penn Entertainment, Inc. 2.00B -2.99% -9.18% -27.37% -5.74% 1.29% -8.12% -25.86% -81.63%
VLTO Veralto Corporation 24.82B 2.89% 6.93% 7.71% 11.06% 1.26% -1.67% 43.75% —
DG Dollar General Corporation 29.64B 6.18% 9.76% 6.85% 6.06% 1.20% 27.07% 16.32% -37.15%
PCAR PACCAR Inc 58.33B 2.49% -4.51% -12.19% -12.22% 1.20% 17.03% 34.25% 92.16%
3M Company MMM
$164.75 -0.35%
Prudential Financial, Inc. PRU
$115.91 -0.38%
Electronic Arts Inc. EA
$209.70 0.00%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN
$790.74 -0.70%
General Dynamics Corporation GD
$344.23 +2.14%
Cadence Design Systems, Inc. CDNS
$319.51 -1.50%
NiSource Inc. NI
$42.68 +3.47%
Ameriprise Financial Inc. AMP
$500.80 -0.35%
Expedia Group, Inc. EXPE
$288.95 -1.00%
General Electric Company GE
$313.83 +0.59%
The Kroger Co. KR
$63.63 +1.47%
Morgan Stanley MS
$180.54 -0.86%
FedEx Corporation FDX
$293.55 -0.67%
Edwards Lifesciences Corporation EW
$86.60 -1.70%
EQT Corporation EQT
$54.30 +3.53%
Regions Financial Corporation RF
$27.45 +0.51%
Penn Entertainment, Inc. PENN
$14.94 -1.78%
Veralto Corporation VLTO
$101.04 +0.08%
Dollar General Corporation DG
$134.36 +0.35%
PACCAR Inc PCAR
$110.82 +0.01%