Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
BA The Boeing Company Consumer Cyclical 171.61B 217.70 -2.94% 2.53 86.05 0.00% 216.60% $164,787,000,000
CRM Salesforce, Inc. Technology 164.49B 200.84 -4.18% 9.21 21.80 0.60% 11.00% $106,680,000,000
T AT&T Inc. Communication Services 163.63B 23.55 -4.42% 2.97 7.93 3.90% 20.90% $421,188,000,000
ETN Eaton Corporation plc Industrials 162.16B 417.62 +4.38% 10.25 40.75 1.10% 21.10% $55,085,000,000
GILD Gilead Sciences, Inc. Healthcare 158.39B 127.57 -2.69% 7.35 17.36 2.80% 40.70% $56,278,000,000
BLK BlackRock, Inc. Financial Services 158.25B 1018.96 -0.17% 39.73 25.65 1.80% 12.20% $170,237,000,000
DE Deere & Company Industrials 156.36B 579.25 +6.79% 17.64 32.84 1.20% 22.00% $107,001,000,000
UNP Union Pacific Corporation Industrials 155.63B 262.13 -0.96% 12.15 21.57 2.30% 42.40% $69,644,000,000
ABT Abbott Laboratories Healthcare 151.47B 86.96 -0.93% 3.57 24.36 1.70% 28.10% $110,429,000,000
SCHW The Charles Schwab Corporation Financial Services 150.59B 86.59 -1.16% 5.03 17.21 1.10% 15.80% $493,319,000,000
HON Honeywell International Inc. Industrials 149.05B 235.23 -0.55% 6.43 36.58 2.10% 35.60% $73,988,000,000
UBER Uber Technologies, Inc. Consumer Cyclical 145.93B 71.69 +0.10% 4.03 17.79 0.00% 70.60% $59,885,000,000
PFE Pfizer Inc. Healthcare 144.42B 25.34 -0.82% 1.31 19.34 7.20% 10.90% $207,618,000,000
ISRG Intuitive Surgical, Inc. Healthcare 142.48B 402.30 -2.42% 8.23 48.88 0.00% 16.10% $20,111,000,000
COP ConocoPhillips Energy 142.38B 116.87 +1.12% 5.90 19.81 3.30% 13.60% $122,725,000,000
WELL Welltower Inc. Real Estate 140.89B 199.59 +2.17% 2.01 99.30 1.50% 2.70% $67,220,556,000
PLD Prologis, Inc. Real Estate 132.22B 141.82 +1.00% 3.98 35.63 3.50% 6.00% $98,133,451,000
NOW ServiceNow, Inc. Technology 131.61B 127.65 -6.04% 1.68 75.98 0.00% 16.50% $24,381,000,000
BKNG Booking Holdings Inc. Industrials 129.57B 167.21 -1.21% 166.53 1.00 0.70% -93.70% $27,720,000,000
DHR Danaher Corporation Technology 124.65B 176.11 -2.09% 5.18 34.00 0.80% 6.90% $83,544,000,000
The Boeing Company BA
$217.70 -2.94%
Salesforce, Inc. CRM
$200.84 -4.18%
AT&T Inc. T
$23.55 -4.42%
Eaton Corporation plc ETN
$417.62 +4.38%
Gilead Sciences, Inc. GILD
$127.57 -2.69%
BlackRock, Inc. BLK
$1018.96 -0.17%
Deere & Company DE
$579.25 +6.79%
Union Pacific Corporation UNP
$262.13 -0.96%
Abbott Laboratories ABT
$86.96 -0.93%
The Charles Schwab Corporation SCHW
$86.59 -1.16%
Honeywell International Inc. HON
$235.23 -0.55%
Uber Technologies, Inc. UBER
$71.69 +0.10%
Pfizer Inc. PFE
$25.34 -0.82%
Intuitive Surgical, Inc. ISRG
$402.30 -2.42%
ConocoPhillips COP
$116.87 +1.12%
Welltower Inc. WELL
$199.59 +2.17%
Prologis, Inc. PLD
$141.82 +1.00%
ServiceNow, Inc. NOW
$127.65 -6.04%
Booking Holdings Inc. BKNG
$167.21 -1.21%
Danaher Corporation DHR
$176.11 -2.09%