Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
MHK Mohawk Industries, Inc. Consumer Cyclical 8.45B 124.72 -0.10% 7.56 16.50 0.00% 5.30% $13,823,200,000
ICE Intercontinental Exchange, Inc. Financial Services 85.35B 152.03 -0.11% 7.08 21.47 1.10% 11.20% $174,247,000,000
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company Financial Services 26.77B 288.23 -0.12% 16.14 17.86 1.10% 26.50% $30,559,000,000
AMAT Applied Materials, Inc. Technology 405.83B 511.38 -0.12% 11.58 44.16 0.90% 35.90% $43,522,000,000
MCO Moody's Corporation Consumer Cyclical 78.67B 454.24 -0.13% 15.76 28.82 0.80% 59.20% $14,675,000,000
STLD Steel Dynamics, Inc. Basic Materials 31.76B 221.61 -0.13% 11.01 20.13 1.40% 12.70% $17,113,399,000
CNC Centene Corporation Financial Services 30.69B 62.12 -0.14% -10.35 -6.01 0.00% -20.60% $83,012,000,000
MOH Molina Healthcare, Inc. Financial Services 9.87B 189.10 -0.15% 0.18 1050.56 0.00% 20.10% $16,003,000,000
GD General Dynamics Corporation Consumer Cyclical 89.74B 331.83 -0.15% 15.84 20.95 1.80% 18.30% $59,029,000,000
DVA DaVita Inc. Healthcare 11.16B 174.92 -0.15% 12.15 14.40 0.00% -283.90% $17,709,489,000
DUK Duke Energy Corporation Utilities 88.88B 114.01 -0.18% 6.52 17.49 3.40% 9.70% $198,048,000,000
COO The Cooper Companies, Inc. Healthcare 10.75B 56.53 -0.18% 2.92 19.36 0.00% 5.00% $12,673,400,000
DD DuPont de Nemours, Inc. Basic Materials 17.54B 129.89 -0.18% 0.84 154.63 2.10% -3.30% $21,061,000,000
NEE NextEra Energy, Inc. Utilities 157.94B 75.74 -0.20% 3.94 19.22 2.90% 12.70% $221,424,000,000
D Dominion Energy, Inc. Utilities 53.22B 60.52 -0.20% 3.37 17.96 4.40% 8.60% $118,578,000,000
CFG Citizens Financial Group, Inc. Financial Services 26.85B 63.76 -0.20% 4.60 13.86 3.20% 6.30% $233,836,000,000
MSCI MSCI INC. Consumer Cyclical 39.16B 538.66 -0.20% 18.28 29.47 1.20% -104.10% $5,602,500,000
HST Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate 15.34B 22.39 -0.22% 1.50 14.93 5.30% 11.10% $13,253,000,000
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Industrials 13.38B 88.59 -0.23% 4.10 21.61 4.50% 4.90% $20,093,500,000
LH Labcorp Holdings Inc. Healthcare 24.99B 308.11 -0.23% 12.09 25.48 1.00% 10.20% $18,532,300,000
Mohawk Industries, Inc. MHK
$124.72 -0.10%
Intercontinental Exchange, Inc. ICE
$152.03 -0.11%
Willis Towers Watson Publ... WTW
$288.23 -0.12%
Applied Materials, Inc. AMAT
$511.38 -0.12%
Moody's Corporation MCO
$454.24 -0.13%
Steel Dynamics, Inc. STLD
$221.61 -0.13%
Centene Corporation CNC
$62.12 -0.14%
Molina Healthcare, Inc. MOH
$189.10 -0.15%
General Dynamics Corporation GD
$331.83 -0.15%
DaVita Inc. DVA
$174.92 -0.15%
Duke Energy Corporation DUK
$114.01 -0.18%
The Cooper Companies, Inc. COO
$56.53 -0.18%
DuPont de Nemours, Inc. DD
$129.89 -0.18%
NextEra Energy, Inc. NEE
$75.74 -0.20%
Dominion Energy, Inc. D
$60.52 -0.20%
Citizens Financial Group, Inc. CFG
$63.76 -0.20%
MSCI INC. MSCI
$538.66 -0.20%
Host Hotels & Resorts, Inc. HST
$22.39 -0.22%
Stanley Black & Decker, Inc. SWK
$88.59 -0.23%
Labcorp Holdings Inc. LH
$308.11 -0.23%