Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
CAH Cardinal Health, Inc. Healthcare 53.12B 225.75 -1.21% 7.01 32.19 1.30% -55.00% $58,083,000,000
BEN Franklin Resources, Inc. Financial Services 16.75B 32.23 -1.23% 1.31 24.60 5.50% 4.30% $34,109,800,000
BKNG Booking Holdings Inc. Industrials 139.05B 179.45 -1.23% 166.53 1.08 0.70% -93.70% $27,720,000,000
CFG Citizens Financial Group, Inc. Financial Services 30.24B 71.50 -1.23% 4.22 16.94 3.20% 6.30% $227,918,000,000
CCI Crown Castle Inc. Real Estate 34.12B 78.18 -1.25% 2.42 32.31 5.40% 433.50% $31,391,000,000
DXCM DexCom, Inc. Healthcare 29.21B 75.69 -1.25% 2.33 32.48 0.00% 29.80% $6,633,300,000
CSX CSX Corporation Industrials 93.11B 50.11 -1.26% 1.63 30.74 1.40% 23.30% $44,232,000,000
COR Cencora, Inc. Healthcare 59.14B 303.99 -1.27% 13.05 23.29 0.70% 196.30% $81,652,100,000
SLB SLB N.V. (SLB Limited) Energy 69.36B 46.39 -1.28% 2.27 20.44 3.30% 16.80% $54,526,000,000
AVY Avery Dennison Corporation Basic Materials 12.11B 158.36 -1.28% 8.88 17.83 2.30% 31.30% $8,978,600,000
FTV Fortive Corporation Technology 18.59B 60.99 -1.28% 1.67 36.52 0.60% 6.50% $11,584,100,000
DIS The Walt Disney Company Consumer Cyclical 167.42B 96.41 -1.29% 6.25 15.43 0.90% 11.70% $205,217,000,000
NDSN Nordson Corporation Industrials 15.89B 285.24 -1.29% 9.36 30.47 1.50% 15.50% $5,964,418,000
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. Industrials 24.26B 205.80 -1.29% 4.94 41.66 1.90% 33.80% $5,235,419,000
CTAS Cintas Corporation Consumer Cyclical 80.74B 201.80 -1.30% 4.73 42.66 0.80% 40.40% $10,233,721,000
NI NiSource Inc. Utilities 21.76B 45.38 -1.30% 2.01 22.58 2.60% 10.10% $36,601,000,000
BWA BorgWarner Inc. Consumer Cyclical 12.64B 61.62 -1.31% 1.72 35.83 1.10% 2.30% $13,653,000,000
PNW Pinnacle West Capital Corporation Utilities 12.88B 106.31 -1.32% 5.36 19.83 4.00% 7.30% $30,690,627,000
WFC Wells Fargo & Company Financial Services 264.23B 86.34 -1.33% 6.47 13.35 2.00% 11.10% $2,205,752,000,000
DHR Danaher Corporation Technology 142.34B 201.11 -1.33% 5.18 38.82 0.80% 6.90% $83,544,000,000
Cardinal Health, Inc. CAH
$225.75 -1.21%
Franklin Resources, Inc. BEN
$32.23 -1.23%
Booking Holdings Inc. BKNG
$179.45 -1.23%
Citizens Financial Group, Inc. CFG
$71.50 -1.23%
Crown Castle Inc. CCI
$78.18 -1.25%
DexCom, Inc. DXCM
$75.69 -1.25%
CSX Corporation CSX
$50.11 -1.26%
Cencora, Inc. COR
$303.99 -1.27%
SLB N.V. (SLB Limited) SLB
$46.39 -1.28%
Avery Dennison Corporation AVY
$158.36 -1.28%
Fortive Corporation FTV
$60.99 -1.28%
The Walt Disney Company DIS
$96.41 -1.29%
Nordson Corporation NDSN
$285.24 -1.29%
C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW
$205.80 -1.29%
Cintas Corporation CTAS
$201.80 -1.30%
NiSource Inc. NI
$45.38 -1.30%
BorgWarner Inc. BWA
$61.62 -1.31%
Pinnacle West Capital Corporation PNW
$106.31 -1.32%
Wells Fargo & Company WFC
$86.34 -1.33%
Danaher Corporation DHR
$201.11 -1.33%