| Ticker | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | EPS | P/E | Div Yield | ROE | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | Real Estate | 60.78B | 65.18 | -0.81% | 1.22 | 53.43 | 5.30% | 2.50% | $74,554,704,000 |
| BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. | Technology | 8.14B | 301.90 | -0.81% | 6.01 | 50.23 | 0.00% | -10.00% | $9,790,000,000 |
| ROL | Rollins, Inc. | Consumer Cyclical | 21.54B | 44.74 | -0.82% | 1.09 | 41.05 | 1.10% | 36.40% | $3,160,234,000 |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | Utilities | 71.30B | 131.05 | -0.82% | 6.76 | 19.39 | 3.30% | 12.80% | $117,776,000,000 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | Technology | 179.52B | 170.32 | -0.85% | 9.32 | 18.27 | 2.10% | 21.50% | $57,136,000,000 |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | Healthcare | 48.94B | 85.00 | -0.85% | 1.88 | 45.21 | 0.00% | 13.40% | $13,321,200,000 |
| AIG | American International Group, Inc. | Financial Services | 42.31B | 79.80 | -0.87% | 5.68 | 14.05 | 2.20% | 7.80% | $161,543,000,000 |
| SO | Southern Company | Utilities | 106.48B | 94.46 | -0.88% | 3.91 | 24.16 | 3.10% | 11.90% | $157,031,000,000 |
| GLW | Corning Inc | Basic Materials | 131.88B | 153.24 | -0.89% | 2.08 | 73.67 | 1.40% | 12.40% | $31,253,000,000 |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | Industrials | 48.20B | 231.76 | -0.89% | 4.79 | 48.38 | 0.80% | 24.90% | $5,656,948,000 |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | Consumer Cyclical | 9.10B | 255.79 | -0.89% | 15.18 | 16.85 | 1.10% | 28.50% | $4,191,997,000 |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | Utilities | 183.51B | 88.00 | -0.90% | 3.94 | 22.34 | 2.90% | 12.70% | $221,424,000,000 |
| CNC | Centene Corporation | Financial Services | 32.51B | 65.84 | -0.90% | -13.05 | -5.03 | 0.00% | -20.60% | $81,175,000,000 |
| A | Agilent Technologies, Inc. | Technology | 36.79B | 130.26 | -0.91% | 4.98 | 26.16 | 0.90% | 20.00% | $13,065,000,000 |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | Financial Services | 40.94B | 117.97 | -0.92% | 9.71 | 12.15 | 5.20% | 8.70% | $765,396,000,000 |
| EG | Everest Group, Ltd. | Financial Services | 15.00B | 378.99 | -0.94% | 49.11 | 7.72 | 1.70% | 3.80% | $62,342,000,000 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare | 122.85B | 60.16 | -0.95% | 3.57 | 16.85 | 5.50% | 34.70% | $86,476,000,000 |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | Financial Services | 311.24B | 1055.03 | -0.96% | 54.75 | 19.27 | 1.60% | 12.80% | $2,060,180,000,000 |
| D | Dominion Energy, Inc. | Utilities | 61.88B | 70.36 | -0.96% | 3.37 | 20.88 | 4.40% | 8.60% | $118,578,000,000 |
| AXP | American Express Company | Financial Services | 240.13B | 351.93 | -0.96% | 16.02 | 21.97 | 0.90% | 33.40% | $308,894,000,000 |
Realty Income Corporation
O
$65.18
-0.81%
Bio-Rad Laboratories, Inc.
BIO
$301.90
-0.81%
Rollins, Inc.
ROL
$44.74
-0.82%
American Electric Power C...
AEP
$131.05
-0.82%
QUALCOMM Incorporated
QCOM
$170.32
-0.85%
Edwards Lifesciences Corporation
EW
$85.00
-0.85%
American International Gr...
AIG
$79.80
-0.87%
Southern Company
SO
$94.46
-0.88%
Corning Inc
GLW
$153.24
-0.89%
Old Dominion Freight Line, Inc.
ODFL
$231.76
-0.89%
FactSet Research Systems Inc.
FDS
$255.79
-0.89%
NextEra Energy, Inc.
NEE
$88.00
-0.90%
Centene Corporation
CNC
$65.84
-0.90%
Agilent Technologies, Inc.
A
$130.26
-0.91%
Prudential Financial, Inc.
PRU
$117.97
-0.92%
Everest Group, Ltd.
EG
$378.99
-0.94%
Bristol-Myers Squibb Company
BMY
$60.16
-0.95%
The Goldman Sachs Group, Inc.
GS
$1055.03
-0.96%
Dominion Energy, Inc.
D
$70.36
-0.96%
American Express Company
AXP
$351.93
-0.96%