Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
ES Eversource Energy Utilities 28.06B 74.62 -0.56% 4.67 15.98 4.20% 8.70% $64,707,601,000
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Consumer Cyclical 17.34B 149.91 -2.06% 9.35 16.03 1.50% 37.40% $8,779,200,000
CDW CDW Corporation Consumer Cyclical 17.02B 133.24 -0.82% 8.21 16.23 1.60% 43.40% $16,453,400,000
HST Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate 16.40B 23.94 +1.14% 1.47 16.29 5.30% 11.10% $13,154,000,000
JPM JPMorgan Chase & Co. Financial Services 913.98B 341.10 -0.60% 20.89 16.33 1.70% 16.00% $4,900,475,000,000
PFG Principal Financial Group, Inc. Financial Services 24.61B 113.95 +0.73% 6.97 16.35 3.60% 13.90% $332,704,500,000
NOC Northrop Grumman Corporation Industrials 74.08B 521.57 +0.56% 31.90 16.35 1.40% 26.00% $50,007,000,000
ELV Elevance Health, Inc. Financial Services 80.92B 373.11 +0.07% 22.59 16.52 2.10% 12.90% $126,438,000,000
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Healthcare 70.38B 676.69 -0.33% 40.96 16.52 0.50% 15.30% $40,868,800,000
INCY Incyte Corporation Industrials 23.42B 117.25 +0.51% 7.08 16.56 0.00% 29.80% $7,339,113,000
OKE ONEOK, Inc. Utilities 58.92B 93.52 +0.56% 5.61 16.67 5.60% 16.20% $68,203,000,000
MHK Mohawk Industries, Inc. Consumer Cyclical 6.80B 111.50 -2.78% 6.68 16.69 0.00% 5.30% $13,791,100,000
LVS Las Vegas Sands Corp. Consumer Cyclical 30.06B 45.36 -0.74% 2.71 16.74 1.80% 68.10% $21,176,000,000
PPG PPG Industries, Inc. Healthcare 26.16B 117.36 -1.11% 7.01 16.74 2.60% 13.70% $22,150,000,000
FDX FedEx Corporation Industrials 74.05B 312.98 -1.64% 18.55 16.87 2.40% 15.10% $94,733,000,000
FDS FactSet Research Systems Inc. Consumer Cyclical 9.18B 258.09 -1.67% 15.18 17.00 1.10% 28.50% $4,191,997,000
KMB Kimberly-Clark Corporation Basic Materials 35.97B 108.35 -0.59% 6.37 17.01 4.00% 173.30% $17,184,000,000
BMY Bristol-Myers Squibb Company Healthcare 124.04B 60.74 +0.38% 3.57 17.01 5.50% 34.70% $86,476,000,000
GEN Gen Digital Inc. Technology 16.11B 26.74 -1.00% 1.57 17.03 1.80% 24.70% $15,589,000,000
EXC Exelon Corporation Utilities 47.33B 46.26 -1.13% 2.71 17.08 3.50% 10.20% $117,545,000,000
Eversource Energy ES
$74.62 -0.56%
Broadridge Financial Solu... BR
$149.91 -2.06%
CDW Corporation CDW
$133.24 -0.82%
Host Hotels & Resorts, Inc. HST
$23.94 +1.14%
JPMorgan Chase & Co. JPM
$341.10 -0.60%
Principal Financial Group, Inc. PFG
$113.95 +0.73%
Northrop Grumman Corporation NOC
$521.57 +0.56%
Elevance Health, Inc. ELV
$373.11 +0.07%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN
$676.69 -0.33%
Incyte Corporation INCY
$117.25 +0.51%
ONEOK, Inc. OKE
$93.52 +0.56%
Mohawk Industries, Inc. MHK
$111.50 -2.78%
Las Vegas Sands Corp. LVS
$45.36 -0.74%
PPG Industries, Inc. PPG
$117.36 -1.11%
FedEx Corporation FDX
$312.98 -1.64%
FactSet Research Systems Inc. FDS
$258.09 -1.67%
Kimberly-Clark Corporation KMB
$108.35 -0.59%
Bristol-Myers Squibb Company BMY
$60.74 +0.38%
Gen Digital Inc. GEN
$26.74 -1.00%
Exelon Corporation EXC
$46.26 -1.13%