Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
JCI Johnson Controls International plc Industrials 88.75B 145.47 -1.46% 5.53 26.31 1.00% 21.80% $38,354,000,000
URI United Rentals, Inc. Consumer Cyclical 64.50B 1029.64 -1.71% 39.13 26.31 0.70% 28.60% $29,888,000,000
VFC V. F. Corporation Consumer Cyclical 6.60B 16.85 -0.88% 0.64 26.33 2.40% 6.10% $9,290,177,000
ADP Automatic Data Processing, Inc. Technology 114.77B 288.90 +1.14% 10.94 26.41 2.10% 70.40% $63,193,300,000
CEG Constellation Energy Corporation Utilities 96.15B 271.37 -1.32% 10.26 26.45 0.50% 20.20% $98,253,000,000
PODD Insulet Corporation Healthcare 9.79B 141.10 +1.68% 5.33 26.47 0.00% 18.30% $3,165,100,000
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. Industrials 16.30B 139.49 -3.01% 5.24 26.62 1.90% 33.80% $5,843,506,000
META Meta Platforms, Inc. Consumer Cyclical 1803.83B 709.33 -3.72% 26.54 26.73 0.30% 30.90% $449,956,000,000
PAYC Paycom Software, Inc. Technology 11.34B 251.64 -0.49% 9.40 26.77 0.70% 26.60% $5,202,400,000
ETR Entergy Corporation Utilities 48.12B 105.11 +1.11% 3.92 26.81 0.60% 11.50% $75,804,140,000
AMGN Amgen Inc. Healthcare 233.82B 432.49 -0.35% 16.09 26.88 3.30% 96.20% $95,639,000,000
NRG NRG Energy, Inc. Utilities 21.81B 103.75 +0.87% 3.85 26.95 1.10% 57.80% $39,940,000,000
MCK McKesson Corporation Healthcare 117.15B 1004.84 +0.62% 37.28 26.95 0.40% -182.00% $88,330,000,000
NVDA NVIDIA Corporation Technology 5160.53B 214.13 -1.43% 7.91 27.07 0.00% 103.80% $320,272,000,000
STE STERIS plc Healthcare 21.71B 222.66 -0.74% 8.22 27.08 0.90% 10.20% $10,736,100,000
SPGI S&P Global Inc. Consumer Cyclical 127.17B 429.64 +1.14% 15.81 27.18 0.80% 12.70% $60,792,000,000
CMI Cummins Inc. Industrials 73.15B 531.33 -0.26% 19.55 27.18 1.80% 23.70% $35,630,000,000
BLK BlackRock, Inc. Financial Services 176.00B 1134.38 +1.21% 41.73 27.18 1.80% 12.20% $175,875,000,000
HUBB Hubbell Incorporated Technology 24.37B 461.10 -0.78% 16.92 27.25 1.20% 25.10% $8,417,700,000
TJX The TJX Companies, Inc. Consumer Cyclical 162.06B 147.33 +1.90% 5.40 27.28 1.20% 58.60% $37,115,000,000
Johnson Controls Internat... JCI
$145.47 -1.46%
United Rentals, Inc. URI
$1029.64 -1.71%
V. F. Corporation VFC
$16.85 -0.88%
Automatic Data Processing, Inc. ADP
$288.90 +1.14%
Constellation Energy Corporation CEG
$271.37 -1.32%
Insulet Corporation PODD
$141.10 +1.68%
C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW
$139.49 -3.01%
Meta Platforms, Inc. META
$709.33 -3.72%
Paycom Software, Inc. PAYC
$251.64 -0.49%
Entergy Corporation ETR
$105.11 +1.11%
Amgen Inc. AMGN
$432.49 -0.35%
NRG Energy, Inc. NRG
$103.75 +0.87%
McKesson Corporation MCK
$1004.84 +0.62%
NVIDIA Corporation NVDA
$214.13 -1.43%
STERIS plc STE
$222.66 -0.74%
S&P Global Inc. SPGI
$429.64 +1.14%
Cummins Inc. CMI
$531.33 -0.26%
BlackRock, Inc. BLK
$1134.38 +1.21%
Hubbell Incorporated HUBB
$461.10 -0.78%
The TJX Companies, Inc. TJX
$147.33 +1.90%