Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
GL Globe Life Inc. Financial Services 12.73B 165.65 -0.26% 15.05 11.01 0.70% 21.10% $31,562,519,000
CTVA Corteva, Inc. Basic Materials 51.82B 77.67 -0.26% 1.53 50.76 1.00% 6.50% $41,642,000,000
AWK American Water Works Company, Inc. Utilities 25.73B 129.47 -0.25% 5.77 22.44 2.30% 10.50% $36,453,000,000
DOW Dow Inc. Basic Materials 19.85B 27.54 -0.25% -4.00 -6.97 10.70% -6.60% $59,780,000,000
KEY KeyCorp Financial Services 21.42B 20.07 -0.25% 1.72 11.67 4.40% 4.90% $191,317,000,000
VZ Verizon Communications Inc. Communication Services 190.58B 45.87 -0.24% 3.85 11.91 6.20% 19.40% $410,186,000,000
RL Ralph Lauren Corporation Consumer Cyclical 21.34B 355.07 -0.24% 15.87 22.37 1.10% 33.40% $7,658,800,000
GWW W.W. Grainger, Inc. Industrials 58.68B 1245.76 -0.23% 39.23 31.76 0.90% 49.20% $9,618,000,000
COP ConocoPhillips Energy 150.35B 125.15 -0.23% 7.57 16.53 3.30% 13.60% $124,261,000,000
LH Labcorp Holdings Inc. Healthcare 24.99B 308.11 -0.23% 12.09 25.48 1.00% 10.20% $18,532,300,000
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Industrials 13.38B 88.59 -0.23% 4.10 21.61 4.50% 4.90% $20,093,500,000
HST Host Hotels & Resorts, Inc. Real Estate 15.34B 22.39 -0.22% 1.50 14.93 5.30% 11.10% $13,253,000,000
MSCI MSCI INC. Consumer Cyclical 39.16B 538.66 -0.20% 18.28 29.47 1.20% -104.10% $5,602,500,000
CFG Citizens Financial Group, Inc. Financial Services 26.85B 63.76 -0.20% 4.60 13.86 3.20% 6.30% $233,836,000,000
D Dominion Energy, Inc. Utilities 53.22B 60.52 -0.20% 3.37 17.96 4.40% 8.60% $118,578,000,000
NEE NextEra Energy, Inc. Utilities 157.94B 75.74 -0.20% 3.94 19.22 2.90% 12.70% $221,424,000,000
DD DuPont de Nemours, Inc. Basic Materials 17.54B 129.89 -0.18% 0.84 154.63 2.10% -3.30% $21,061,000,000
COO The Cooper Companies, Inc. Healthcare 10.75B 56.53 -0.18% 2.92 19.36 0.00% 5.00% $12,673,400,000
DUK Duke Energy Corporation Utilities 88.88B 114.01 -0.18% 6.52 17.49 3.40% 9.70% $198,048,000,000
DVA DaVita Inc. Healthcare 11.16B 174.92 -0.15% 12.15 14.40 0.00% -283.90% $17,709,489,000
Globe Life Inc. GL
$165.65 -0.26%
Corteva, Inc. CTVA
$77.67 -0.26%
American Water Works Comp... AWK
$129.47 -0.25%
Dow Inc. DOW
$27.54 -0.25%
KeyCorp KEY
$20.07 -0.25%
Verizon Communications Inc. VZ
$45.87 -0.24%
Ralph Lauren Corporation RL
$355.07 -0.24%
W.W. Grainger, Inc. GWW
$1245.76 -0.23%
ConocoPhillips COP
$125.15 -0.23%
Labcorp Holdings Inc. LH
$308.11 -0.23%
Stanley Black & Decker, Inc. SWK
$88.59 -0.23%
Host Hotels & Resorts, Inc. HST
$22.39 -0.22%
MSCI INC. MSCI
$538.66 -0.20%
Citizens Financial Group, Inc. CFG
$63.76 -0.20%
Dominion Energy, Inc. D
$60.52 -0.20%
NextEra Energy, Inc. NEE
$75.74 -0.20%
DuPont de Nemours, Inc. DD
$129.89 -0.18%
The Cooper Companies, Inc. COO
$56.53 -0.18%
Duke Energy Corporation DUK
$114.01 -0.18%
DaVita Inc. DVA
$174.92 -0.15%