Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
LDOS Leidos Holdings, Inc. Consumer Cyclical 13.39B 106.48 -1.67% 10.93 9.74 0.80% 30.80% $15,387,000,000
HBAN Huntington Bancshares Incorporated Financial Services 37.00B 18.25 -1.67% 1.30 14.04 3.60% 10.10% $285,372,000,000
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Consumer Cyclical 21.66B 41.91 -1.67% 5.16 8.12 2.40% 1.00% $43,484,000,000
FDS FactSet Research Systems Inc. Consumer Cyclical 9.18B 258.09 -1.67% 15.18 17.00 1.10% 28.50% $4,191,997,000
PEP PepsiCo, Inc. Consumer Defensive 187.15B 137.12 -1.66% 7.63 17.97 3.80% 38.90% $112,189,000,000
MGM MGM Resorts International Consumer Cyclical 11.80B 46.13 -1.64% 0.73 63.19 0.00% 2.40% $41,402,158,000
FDX FedEx Corporation Industrials 74.05B 312.98 -1.64% 18.55 16.87 2.40% 15.10% $94,733,000,000
AVY Avery Dennison Corporation Basic Materials 12.27B 160.41 -1.63% 8.88 18.06 2.30% 31.30% $8,978,600,000
TSCO Tractor Supply Company Consumer Cyclical 16.00B 30.51 -1.61% 2.03 15.03 1.60% 46.20% $11,662,097,000
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Financial Services 28.61B 273.41 -1.61% 11.71 23.35 0.80% 21.40% $11,070,600,000
ALLE Allegion plc Consumer Cyclical 11.79B 137.24 -1.61% 7.32 18.75 0.80% 37.40% $5,312,100,000
BX Blackstone Inc. Financial Services 94.28B 126.91 -1.60% 3.90 32.54 2.50% 32.90% $48,326,982,000
BKNG Booking Holdings Inc. Industrials 140.78B 181.68 -1.59% 166.53 1.09 0.70% -93.70% $27,720,000,000
MCO Moody's Corporation Consumer Cyclical 89.24B 510.84 -1.58% 13.94 36.65 0.80% 59.20% $14,732,000,000
UHS Universal Health Services, Inc. Healthcare 9.23B 151.16 -1.55% 23.95 6.31 0.40% 19.90% $15,681,142,000
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Communication Services 67.37B 26.87 -1.54% -0.70 -38.57 0.00% 1.40% $97,837,000,000
DOV Dover Corporation Industrials 28.84B 214.18 -1.53% 8.02 26.71 1.20% 30.80% $13,506,680,000
NXPI NXP Semiconductors N.V. Technology 67.29B 266.53 -1.53% 10.46 25.48 1.80% 21.60% $27,113,000,000
AVB AvalonBay Communities, Inc. Real Estate 26.78B 192.53 -1.52% 8.07 23.86 3.60% 9.80% $22,126,953,000
XEL Xcel Energy Inc. Utilities 49.17B 78.77 -1.51% 3.47 22.70 2.80% 9.40% $84,828,000,000
Leidos Holdings, Inc. LDOS
$106.48 -1.67%
Huntington Bancshares Inc... HBAN
$18.25 -1.67%
Fidelity National Informa... FIS
$41.91 -1.67%
FactSet Research Systems Inc. FDS
$258.09 -1.67%
PepsiCo, Inc. PEP
$137.12 -1.66%
MGM Resorts International MGM
$46.13 -1.64%
FedEx Corporation FDX
$312.98 -1.64%
Avery Dennison Corporation AVY
$160.41 -1.63%
Tractor Supply Company TSCO
$30.51 -1.61%
Cboe Global Markets, Inc. CBOE
$273.41 -1.61%
Allegion plc ALLE
$137.24 -1.61%
Blackstone Inc. BX
$126.91 -1.60%
Booking Holdings Inc. BKNG
$181.68 -1.59%
Moody's Corporation MCO
$510.84 -1.58%
Universal Health Services, Inc. UHS
$151.16 -1.55%
Warner Bros. Discovery, Inc. WBD
$26.87 -1.54%
Dover Corporation DOV
$214.18 -1.53%
NXP Semiconductors N.V. NXPI
$266.53 -1.53%
AvalonBay Communities, Inc. AVB
$192.53 -1.52%
Xcel Energy Inc. XEL
$78.77 -1.51%