| Ticker | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | EPS | P/E | Div Yield | ROE | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNP | Union Pacific Corporation | Industrials | 155.63B | 262.13 | -0.96% | 12.15 | 21.57 | 2.30% | 42.40% | $69,644,000,000 |
| D | Dominion Energy, Inc. | Utilities | 58.46B | 66.47 | +2.88% | 3.37 | 19.72 | 4.40% | 8.60% | $118,578,000,000 |
| A | Agilent Technologies, Inc. | Technology | 38.14B | 135.05 | -0.68% | 4.98 | 27.12 | 0.90% | 20.00% | $13,065,000,000 |
| L | Loews Corporation | Financial Services | 21.59B | 104.93 | +1.06% | 7.86 | 13.35 | 0.20% | 8.30% | $85,652,000,000 |
| WMB | The Williams Companies, Inc. | Utilities | 87.64B | 71.66 | +0.49% | 2.28 | 31.43 | 3.10% | 19.00% | $59,569,000,000 |
| SNA | Snap-on Incorporated | Industrials | 19.55B | 377.39 | +1.33% | 19.37 | 19.48 | 2.50% | 18.10% | $8,516,400,000 |
| BAC | Bank of America Corporation | Financial Services | 372.43B | 52.48 | +1.88% | 4.03 | 13.02 | 2.10% | 9.50% | $3,496,186,000,000 |
| SRE | Sempra | Utilities | 58.52B | 89.53 | -0.02% | 2.94 | 30.45 | 2.10% | 6.70% | $113,518,000,000 |
| EQIX | Equinix, Inc. | Real Estate | 105.71B | 1071.80 | +2.00% | 14.39 | 74.47 | 2.30% | 7.70% | $40,898,000,000 |
| IEX | IDEX Corporation | Industrials | 15.70B | 212.13 | +2.19% | 6.76 | 31.38 | 1.70% | 12.20% | $6,918,600,000 |
| LNT | Alliant Energy Corporation | Utilities | 18.33B | 70.96 | +2.00% | 3.18 | 22.31 | 3.00% | 11.50% | $24,813,000,000 |
| NI | NiSource Inc. | Utilities | 21.99B | 45.86 | +1.69% | 2.01 | 22.82 | 2.60% | 10.10% | $36,601,000,000 |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | Industrials | 59.88B | 1268.36 | +2.04% | 37.19 | 34.10 | 0.90% | 49.20% | $9,473,000,000 |
| MO | Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 115.62B | 69.24 | +0.86% | 4.79 | 14.46 | 6.20% | -304.50% | $34,584,000,000 |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | Consumer Cyclical | 39.49B | 167.64 | -1.65% | -1.77 | 465.66 | 0.00% | 111.00% | $26,068,092,000 |
| EMR | Emerson Electric Co. | Technology | 79.55B | 142.03 | +0.27% | 4.34 | 32.69 | 1.60% | 11.50% | $42,088,000,000 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | Healthcare | 158.39B | 127.57 | -2.69% | 7.35 | 17.36 | 2.80% | 40.70% | $56,278,000,000 |
| PHM | PulteGroup, Inc. | Industrials | 22.33B | 117.21 | -0.48% | 10.34 | 11.34 | 0.70% | 21.10% | $18,195,980,000 |
| PKG | Packaging Corporation of America | Basic Materials | 19.99B | 224.39 | -0.20% | 8.23 | 27.26 | 2.30% | 19.50% | $10,777,900,000 |
| CCL | Carnival Corporation & plc | Industrials | 34.25B | 27.64 | +0.47% | 2.27 | 12.18 | 0.00% | 26.20% | $51,567,000,000 |
Union Pacific Corporation
UNP
$262.13
-0.96%
Dominion Energy, Inc.
D
$66.47
+2.88%
Agilent Technologies, Inc.
A
$135.05
-0.68%
Loews Corporation
L
$104.93
+1.06%
The Williams Companies, Inc.
WMB
$71.66
+0.49%
Snap-on Incorporated
SNA
$377.39
+1.33%
Bank of America Corporation
BAC
$52.48
+1.88%
Sempra
SRE
$89.53
-0.02%
Equinix, Inc.
EQIX
$1071.80
+2.00%
IDEX Corporation
IEX
$212.13
+2.19%
Alliant Energy Corporation
LNT
$70.96
+2.00%
NiSource Inc.
NI
$45.86
+1.69%
W.W. Grainger, Inc.
GWW
$1268.36
+2.04%
Altria Group, Inc.
MO
$69.24
+0.86%
Live Nation Entertainment, Inc.
LYV
$167.64
-1.65%
Emerson Electric Co.
EMR
$142.03
+0.27%
Gilead Sciences, Inc.
GILD
$127.57
-2.69%
PulteGroup, Inc.
PHM
$117.21
-0.48%
Packaging Corporation of America
PKG
$224.39
-0.20%
Carnival Corporation & plc
CCL
$27.64
+0.47%