Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
CAH Cardinal Health, Inc. Healthcare 51.75B 222.50 -0.63% 7.01 31.73 1.30% -55.00% $58,083,000,000
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. Technology 66.21B 1347.22 -0.65% 16.41 82.10 0.60% 56.60% $4,686,207,000
USB U.S. Bancorp Financial Services 89.99B 57.76 -0.65% 5.01 11.53 4.20% 11.20% $725,918,000,000
HAS Hasbro, Inc. Consumer Cyclical 12.37B 87.68 -0.66% 5.61 15.63 3.70% -72.40% $6,037,200,000
ZTS Zoetis Inc. Healthcare 28.86B 69.83 -0.67% 6.14 11.37 1.30% 53.60% $15,077,000,000
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. Technology 249.60B 675.05 -0.67% 18.59 36.31 0.40% 13.10% $113,174,000,000
SO Southern Company Utilities 93.44B 82.89 -0.67% 3.91 21.20 3.10% 11.90% $157,031,000,000
EQT EQT Corporation Energy 30.37B 48.55 -0.68% 4.31 11.26 1.20% 8.30% $41,320,840,000
SYY Sysco Corporation Consumer Defensive 37.35B 77.96 -0.68% 3.66 21.30 2.50% 92.60% $28,397,000,000
OMC Omnicom Group Inc. Communication Services 20.99B 73.63 -0.69% -0.37 349.68 3.40% 30.20% $49,964,700,000
RTX RTX Corporation Industrials 250.21B 185.65 -0.69% 5.68 32.68 1.60% 10.60% $173,972,000,000
PFE Pfizer Inc. Healthcare 162.55B 28.52 -0.70% 0.76 37.53 7.20% 10.90% $201,131,000,000
TSCO Tractor Supply Company Consumer Cyclical 16.30B 31.29 -0.70% 1.91 16.38 1.60% 46.20% $12,161,821,000
FE FirstEnergy Corp. Utilities 25.07B 43.34 -0.70% 1.84 23.55 3.80% 10.50% $56,917,000,000
LULU lululemon athletica inc. Consumer Cyclical 10.16B 96.19 -0.70% 12.17 7.90 0.00% 42.10% $8,484,578,000
ZBRA Zebra Technologies Corporation Industrials 17.66B 373.31 -0.71% 10.94 34.12 0.00% 14.10% $8,637,000,000
TEL TE Connectivity plc Industrials 61.11B 211.08 -0.71% 10.21 20.67 1.30% 14.90% $26,070,000,000
CLX The Clorox Company Consumer Defensive 9.80B 81.01 -0.72% 6.16 13.15 4.00% 1110.20% $6,436,000,000
DPZ Domino's Pizza, Inc. Consumer Defensive 9.91B 299.61 -0.73% 17.63 16.99 1.40% -14.90% $1,763,322,000
BMY Bristol-Myers Squibb Company Healthcare 127.47B 62.40 -0.73% 4.55 13.71 5.50% 34.70% $87,634,000,000
Cardinal Health, Inc. CAH
$222.50 -0.63%
Monolithic Power Systems, Inc. MPWR
$1347.22 -0.65%
U.S. Bancorp USB
$57.76 -0.65%
Hasbro, Inc. HAS
$87.68 -0.66%
Zoetis Inc. ZTS
$69.83 -0.67%
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO
$675.05 -0.67%
Southern Company SO
$82.89 -0.67%
EQT Corporation EQT
$48.55 -0.68%
Sysco Corporation SYY
$77.96 -0.68%
Omnicom Group Inc. OMC
$73.63 -0.69%
RTX Corporation RTX
$185.65 -0.69%
Pfizer Inc. PFE
$28.52 -0.70%
Tractor Supply Company TSCO
$31.29 -0.70%
FirstEnergy Corp. FE
$43.34 -0.70%
lululemon athletica inc. LULU
$96.19 -0.70%
Zebra Technologies Corporation ZBRA
$373.31 -0.71%
TE Connectivity plc TEL
$211.08 -0.71%
The Clorox Company CLX
$81.01 -0.72%
Domino's Pizza, Inc. DPZ
$299.61 -0.73%
Bristol-Myers Squibb Company BMY
$62.40 -0.73%