| Ticker | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | EPS | P/E | Div Yield | ROE | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRSN | VeriSign, Inc. | Technology | 27.03B | 297.08 | -0.11% | 9.16 | 32.43 | 0.60% | -40.70% | $1,297,200,000 |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Consumer Cyclical | 80.34B | 134.35 | -2.55% | 4.14 | 32.45 | 0.00% | 32.10% | $26,828,000,000 |
| MCO | Moody's Corporation | Consumer Cyclical | 79.24B | 453.60 | -2.28% | 13.94 | 32.54 | 0.80% | 59.20% | $14,732,000,000 |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Healthcare | 285.68B | 115.67 | +0.43% | 3.55 | 32.58 | 3.90% | 38.90% | $128,685,000,000 |
| EMR | Emerson Electric Co. | Technology | 79.55B | 142.03 | +0.27% | 4.34 | 32.69 | 1.60% | 11.50% | $42,088,000,000 |
| CVX | Chevron Corporation | Energy | 373.72B | 187.65 | +0.98% | 5.74 | 32.69 | 4.40% | 8.00% | $329,551,000,000 |
| DE | Deere & Company | Industrials | 156.36B | 579.25 | +6.79% | 17.64 | 32.84 | 1.20% | 22.00% | $107,001,000,000 |
| LIN | Linde plc | Basic Materials | 229.41B | 495.91 | -0.30% | 15.08 | 32.89 | 1.20% | 18.50% | $86,315,000,000 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Financial Services | 52.86B | 205.77 | -0.16% | 6.18 | 33.30 | 0.80% | 7.20% | $78,301,000,000 |
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. | Industrials | 57.40B | 308.12 | -0.47% | 9.21 | 33.45 | 1.60% | 9.10% | $41,380,000,000 |
| PODD | Insulet Corporation | Healthcare | 9.93B | 143.30 | +0.61% | 4.28 | 33.48 | 0.00% | 18.30% | $2,987,200,000 |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | Technology | 68.96B | 415.42 | +0.93% | 12.40 | 33.50 | 1.00% | 110.80% | $19,080,000,000 |
| FFIV | F5, Inc. | Technology | 23.08B | 409.13 | +3.41% | 12.18 | 33.59 | 0.00% | 20.30% | $6,497,472,000 |
| VMC | Vulcan Materials Company | Basic Materials | 37.02B | 285.30 | +1.23% | 8.40 | 33.96 | 0.10% | 13.40% | $16,672,900,000 |
| DHR | Danaher Corporation | Technology | 124.65B | 176.11 | -2.09% | 5.18 | 34.00 | 0.80% | 6.90% | $83,544,000,000 |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | Industrials | 59.88B | 1268.36 | +2.04% | 37.19 | 34.10 | 0.90% | 49.20% | $9,473,000,000 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 5392.24B | 222.82 | -0.69% | 6.53 | 34.12 | 0.00% | 103.80% | $259,474,000,000 |
| SYK | Stryker Corporation | Healthcare | 113.09B | 295.00 | +0.58% | 8.64 | 34.14 | 0.90% | 13.90% | $46,291,000,000 |
| BG | Bunge Global SA | Consumer Defensive | 25.05B | 129.13 | -0.65% | 3.78 | 34.16 | 3.40% | 11.20% | $47,576,000,000 |
| CL | Colgate-Palmolive Company | Consumer Defensive | 70.63B | 88.27 | -0.18% | 2.58 | 34.21 | 2.60% | 545.10% | $16,610,000,000 |
VeriSign, Inc.
VRSN
$297.08
-0.11%
Airbnb, Inc.
ABNB
$134.35
-2.55%
Moody's Corporation
MCO
$453.60
-2.28%
Merck & Co., Inc.
MRK
$115.67
+0.43%
Emerson Electric Co.
EMR
$142.03
+0.27%
Chevron Corporation
CVX
$187.65
+0.98%
Deere & Company
DE
$579.25
+6.79%
Linde plc
LIN
$495.91
-0.30%
Arthur J. Gallagher & Co.
AJG
$205.77
-0.16%
L3Harris Technologies, Inc.
LHX
$308.12
-0.47%
Insulet Corporation
PODD
$143.30
+0.61%
Motorola Solutions, Inc.
MSI
$415.42
+0.93%
F5, Inc.
FFIV
$409.13
+3.41%
Vulcan Materials Company
VMC
$285.30
+1.23%
Danaher Corporation
DHR
$176.11
-2.09%
W.W. Grainger, Inc.
GWW
$1268.36
+2.04%
NVIDIA Corporation
NVDA
$222.82
-0.69%
Stryker Corporation
SYK
$295.00
+0.58%
Bunge Global SA
BG
$129.13
-0.65%
Colgate-Palmolive Company
CL
$88.27
-0.18%