Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
AFL Aflac Incorporated Financial Services 63.15B 124.08 -0.51% 8.75 14.18 2.00% 15.40% $116,280,000,000
EVRG Evergy, Inc. Utilities 19.63B 85.16 -0.50% 3.76 22.65 3.50% 8.50% $34,481,500,000
AIZ Assurant, Inc. Financial Services 13.65B 275.47 -0.49% 19.51 14.12 1.50% 15.70% $35,768,500,000
C Citigroup Inc. Financial Services 225.17B 128.72 -0.49% 6.99 18.41 2.20% 6.90% $2,657,202,000,000
NWSA NEWS CORPORATION Communication Services 15.67B 28.29 -0.49% 2.00 14.14 0.70% 13.90% $15,516,000,000
EIX Edison International Utilities 29.73B 77.25 -0.49% 9.20 8.40 5.90% 17.90% $94,475,000,000
TYL Tyler Technologies, Inc. Technology 13.41B 317.96 -0.49% 7.24 43.92 0.00% 8.90% $4,798,619,000
ZTS Zoetis Inc. Healthcare 31.95B 76.20 -0.47% 6.10 12.49 1.30% 53.60% $15,154,000,000
APH Amphenol Corporation Technology 185.16B 150.51 -0.46% 3.48 43.25 0.50% 34.60% $42,133,800,000
HUM Humana Inc. Financial Services 47.81B 398.20 -0.45% 9.37 42.50 1.40% 7.30% $55,280,000,000
ABBV AbbVie Inc. Healthcare 447.67B 253.38 -0.44% 2.03 124.82 2.80% 497.50% $136,463,000,000
CPRT Copart, Inc. Consumer Cyclical 25.45B 27.49 -0.43% 1.60 17.18 0.00% 18.20% $9,649,036,000
HRL Hormel Foods Corporation Consumer Defensive 13.92B 25.28 -0.43% 0.85 29.74 3.90% 9.40% $13,344,286,000
TFX Teleflex Incorporated Healthcare 5.93B 134.03 -0.43% -22.50 -5.88 1.10% -8.00% $6,783,002,000
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Consumer Defensive 6.43B 46.60 -0.41% 2.13 21.88 2.60% 17.30% $7,393,500,000
UBER Uber Technologies, Inc. Consumer Cyclical 146.91B 72.17 -0.40% 4.03 17.91 0.00% 70.60% $59,885,000,000
YUM YUM! Brands, Inc. Consumer Cyclical 40.61B 147.33 -0.40% 6.20 23.76 1.80% -18.90% $8,211,000,000
TT Trane Technologies plc Technology 103.49B 468.16 -0.39% 12.93 36.21 0.90% 37.70% $22,754,800,000
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Healthcare 28.58B 62.83 -0.38% 4.17 15.07 0.20% 23.80% $37,125,000,000
AVB AvalonBay Communities, Inc. Real Estate 26.69B 191.84 -0.36% 8.07 23.77 3.60% 9.80% $22,126,953,000
Aflac Incorporated AFL
$124.08 -0.51%
Evergy, Inc. EVRG
$85.16 -0.50%
Assurant, Inc. AIZ
$275.47 -0.49%
Citigroup Inc. C
$128.72 -0.49%
NEWS CORPORATION NWSA
$28.29 -0.49%
Edison International EIX
$77.25 -0.49%
Tyler Technologies, Inc. TYL
$317.96 -0.49%
Zoetis Inc. ZTS
$76.20 -0.47%
Amphenol Corporation APH
$150.51 -0.46%
Humana Inc. HUM
$398.20 -0.45%
AbbVie Inc. ABBV
$253.38 -0.44%
Copart, Inc. CPRT
$27.49 -0.43%
Hormel Foods Corporation HRL
$25.28 -0.43%
Teleflex Incorporated TFX
$134.03 -0.43%
Lamb Weston Holdings, Inc. LW
$46.60 -0.41%
Uber Technologies, Inc. UBER
$72.17 -0.40%
YUM! Brands, Inc. YUM
$147.33 -0.40%
Trane Technologies plc TT
$468.16 -0.39%
GE HealthCare Technologies Inc. GEHC
$62.83 -0.38%
AvalonBay Communities, Inc. AVB
$191.84 -0.36%