Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
DOV Dover Corporation Industrials 28.53B 211.84 +2.07% 8.02 26.41 1.20% 30.80% $13,506,680,000
DXCM DexCom, Inc. Healthcare 28.34B 73.45 -1.90% 2.33 31.52 0.00% 29.80% $6,633,300,000
TPR Tapestry, Inc. Consumer Cyclical 28.21B 139.61 +0.69% 8.36 16.70 1.30% 26.60% $6,466,700,000
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Healthcare 28.20B 61.99 -1.12% 4.17 14.87 0.20% 23.80% $37,125,000,000
NRG NRG Energy, Inc. Utilities 28.17B 133.51 +3.12% 1.15 116.19 1.10% 57.80% $40,053,000,000
ATO Atmos Energy Corporation Utilities 28.17B 168.75 +0.96% 9.31 18.12 2.00% 9.10% $30,380,096,000
IR Ingersoll Rand Inc. Industrials 28.03B 71.62 +0.93% 1.48 48.39 0.10% 5.30% $18,218,200,000
BIIB Biogen Inc. Healthcare 27.88B 188.83 -1.77% 9.30 20.30 0.00% 9.30% $29,483,100,000
FOXA Fox Corporation Communication Services 27.85B 65.69 -1.68% 3.79 17.33 0.90% 17.20% $21,783,000,000
KHC The Kraft Heinz Company Consumer Defensive 27.66B 23.33 -1.27% -4.85 -4.80 6.10% -9.60% $82,046,000,000
EXPE Expedia Group, Inc. Industrials 27.58B 226.37 -0.88% 11.32 20.00 0.60% 115.60% $26,459,000,000
CNP CenterPoint Energy, Inc. Utilities 27.30B 41.73 +1.07% 1.63 25.60 0.50% 9.50% $47,837,000,000
EIX Edison International Utilities 27.29B 70.92 +2.65% 9.20 7.71 5.90% 17.90% $94,475,000,000
RMD ResMed Inc. Healthcare 27.05B 186.46 +1.99% 10.52 17.73 0.80% 25.10% $8,784,285,000
VRSN VeriSign, Inc. Technology 27.03B 297.08 -0.11% 9.16 32.43 0.60% -40.70% $1,297,200,000
OTIS Otis Worldwide Corporation Technology 26.83B 69.92 -0.58% 3.76 18.60 1.80% -25.90% $10,542,000,000
CFG Citizens Financial Group, Inc. Financial Services 26.35B 62.31 +2.52% 4.22 14.77 3.20% 6.30% $227,918,000,000
PPL PPL Corporation Utilities 26.35B 35.02 +0.55% 1.61 21.75 2.90% 7.70% $46,304,000,000
FE FirstEnergy Corp. Utilities 26.21B 45.32 -0.13% 1.84 24.63 3.80% 10.50% $56,917,000,000
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation Technology 26.13B 55.14 -3.53% 4.67 11.80 1.80% 14.30% $20,500,000,000
Dover Corporation DOV
$211.84 +2.07%
DexCom, Inc. DXCM
$73.45 -1.90%
Tapestry, Inc. TPR
$139.61 +0.69%
GE HealthCare Technologies Inc. GEHC
$61.99 -1.12%
NRG Energy, Inc. NRG
$133.51 +3.12%
Atmos Energy Corporation ATO
$168.75 +0.96%
Ingersoll Rand Inc. IR
$71.62 +0.93%
Biogen Inc. BIIB
$188.83 -1.77%
Fox Corporation FOXA
$65.69 -1.68%
The Kraft Heinz Company KHC
$23.33 -1.27%
Expedia Group, Inc. EXPE
$226.37 -0.88%
CenterPoint Energy, Inc. CNP
$41.73 +1.07%
Edison International EIX
$70.92 +2.65%
ResMed Inc. RMD
$186.46 +1.99%
VeriSign, Inc. VRSN
$297.08 -0.11%
Otis Worldwide Corporation OTIS
$69.92 -0.58%
Citizens Financial Group, Inc. CFG
$62.31 +2.52%
PPL Corporation PPL
$35.02 +0.55%
FirstEnergy Corp. FE
$45.32 -0.13%
Cognizant Technology Solu... CTSH
$55.14 -3.53%