Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
AON Aon plc Financial Services 78.43B 367.21 -0.39% 18.22 20.15 0.80% 37.60% $51,429,000,000
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. Technology 197.88B 532.48 -1.97% 18.19 29.27 0.40% 13.10% $113,281,000,000
MTB M&T Bank Corporation Financial Services 36.50B 249.24 -1.89% 17.81 13.99 2.80% 9.10% $214,736,000,000
DE Deere & Company Industrials 161.22B 597.24 -0.29% 17.64 33.86 1.20% 22.00% $107,001,000,000
DPZ Domino's Pizza, Inc. Consumer Defensive 10.66B 322.18 -2.27% 17.63 18.27 1.40% -14.90% $1,844,488,000
MSCI MSCI INC. Consumer Cyclical 45.77B 628.66 -1.35% 17.51 35.90 1.20% -104.10% $5,545,300,000
CINF Cincinnati Financial Corporation Financial Services 27.97B 180.79 +2.55% 17.49 10.34 2.20% 14.80% $41,211,000,000
ADBE Adobe Inc. Technology 94.31B 237.25 +0.82% 17.47 13.58 0.00% 55.20% $29,933,000,000
MA Mastercard Incorporated Consumer Cyclical 484.35B 543.60 -1.44% 17.28 31.46 0.50% 197.10% $52,449,000,000
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. Financial Services 101.54B 252.86 -0.92% 17.21 14.69 3.20% 10.90% $603,028,000,000
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company Financial Services 27.71B 293.43 -0.31% 17.03 17.23 1.10% 26.50% $29,637,000,000
HUBB Hubbell Incorporated Technology 25.82B 488.67 +1.38% 16.92 28.88 1.20% 25.10% $8,417,700,000
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated Healthcare 123.26B 485.65 -0.08% 16.85 28.82 0.00% 21.80% $26,484,400,000
MSFT Microsoft Corporation Technology 2925.47B 393.82 -1.82% 16.80 23.44 0.60% 31.50% $694,228,000,000
WDC Western Digital Corporation Technology 164.49B 477.22 +2.23% 16.72 28.54 0.20% 35.70% $15,045,000,000
INTU Intuit Inc. Technology 79.62B 291.09 -1.26% 16.44 17.71 0.50% 20.40% $39,330,000,000
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Industrials 76.96B 286.96 -2.38% 16.39 17.51 0.90% 46.80% $41,990,000,000
AXP American Express Company Financial Services 242.46B 355.35 -1.72% 16.02 22.18 0.90% 33.40% $308,894,000,000
ROP Roper Technologies, Inc. Technology 36.65B 363.14 -0.29% 16.01 22.68 0.60% 8.10% $34,550,800,000
GD General Dynamics Corporation Consumer Cyclical 99.68B 368.58 -0.07% 15.84 23.28 1.80% 18.30% $59,029,000,000
Aon plc AON
$367.21 -0.39%
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO
$532.48 -1.97%
M&T Bank Corporation MTB
$249.24 -1.89%
Deere & Company DE
$597.24 -0.29%
Domino's Pizza, Inc. DPZ
$322.18 -2.27%
MSCI INC. MSCI
$628.66 -1.35%
Cincinnati Financial Corporation CINF
$180.79 +2.55%
Adobe Inc. ADBE
$237.25 +0.82%
Mastercard Incorporated MA
$543.60 -1.44%
The PNC Financial Service... PNC
$252.86 -0.92%
Willis Towers Watson Publ... WTW
$293.43 -0.31%
Hubbell Incorporated HUBB
$488.67 +1.38%
Vertex Pharmaceuticals In... VRTX
$485.65 -0.08%
Microsoft Corporation MSFT
$393.82 -1.82%
Western Digital Corporation WDC
$477.22 +2.23%
Intuit Inc. INTU
$291.09 -1.26%
Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL
$286.96 -2.38%
American Express Company AXP
$355.35 -1.72%
Roper Technologies, Inc. ROP
$363.14 -0.29%
General Dynamics Corporation GD
$368.58 -0.07%