Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
TECH Bio-Techne Corporation Healthcare 11.29B 72.12 +0.49% 0.69 104.52 0.60% 3.90% $2,550,601,000
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. Technology 64.46B 1312.00 +0.49% 13.97 93.92 0.60% 56.60% $4,448,866,000
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation Technology 21.22B 44.77 +0.47% 4.61 9.71 1.80% 14.30% $20,500,000,000
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Industrials 23.91B 182.80 +0.46% 6.19 29.53 1.20% 37.60% $4,781,680,000
UPS United Parcel Service, Inc. Industrials 100.06B 117.72 +0.46% 6.18 19.05 7.80% 34.40% $71,809,000,000
HWM HOWMET AEROSPACE INC. Basic Materials 109.00B 272.43 +0.46% 4.31 63.21 0.20% 29.70% $13,067,000,000
NUE Nucor Corporation Basic Materials 53.89B 236.61 +0.40% 10.08 23.47 1.60% 8.10% $35,635,000,000
BMY Bristol-Myers Squibb Company Healthcare 124.04B 60.74 +0.38% 3.57 17.01 5.50% 34.70% $86,476,000,000
TEL TE Connectivity plc Industrials 59.35B 203.31 +0.37% 9.80 20.75 1.30% 14.90% $25,679,000,000
REG Regency Centers Corporation Real Estate 15.14B 82.68 +0.36% 3.90% 5.90% $13,046,484,000
CAT Caterpillar Inc. Industrials 405.49B 880.28 +0.35% 20.08 43.84 1.20% 48.20% $95,550,000,000
SBAC SBA Communications Corporation Real Estate 19.69B 185.69 +0.35% 9.50 19.55 2.20% -17.20% $11,720,844,000
KIM Kimco Realty Corporation Real Estate 17.62B 26.12 +0.35% 0.92 28.49 4.60% 5.40% $19,585,446,000
EMR Emerson Electric Co. Technology 78.17B 139.56 +0.35% 4.34 32.12 1.60% 11.50% $42,088,000,000
EQT EQT Corporation Energy 31.00B 49.56 +0.32% 5.27 9.40 1.20% 8.30% $41,692,278,000
MET MetLife, Inc. Financial Services 60.48B 94.00 +0.32% 5.17 18.18 2.70% 13.00% $743,211,000,000
ROST Ross Stores, Inc. Consumer Cyclical 74.89B 233.46 +0.32% 7.16 32.61 1.10% 37.40% $15,554,572,000
F Ford Motor Company Consumer Cyclical 56.79B 14.23 +0.28% -1.55 -9.30 6.30% 10.30% $282,434,000,000
CEG Constellation Energy Corporation Utilities 91.16B 252.39 +0.25% 11.51 21.93 0.50% 20.20% $96,911,000,000
MOH Molina Healthcare, Inc. Financial Services 11.74B 225.37 +0.24% 3.74 60.26 0.00% 20.10% $16,391,000,000
Bio-Techne Corporation TECH
$72.12 +0.49%
Monolithic Power Systems, Inc. MPWR
$1312.00 +0.49%
Cognizant Technology Solu... CTSH
$44.77 +0.47%
Expeditors International ... EXPD
$182.80 +0.46%
United Parcel Service, Inc. UPS
$117.72 +0.46%
HOWMET AEROSPACE INC. HWM
$272.43 +0.46%
Nucor Corporation NUE
$236.61 +0.40%
Bristol-Myers Squibb Company BMY
$60.74 +0.38%
TE Connectivity plc TEL
$203.31 +0.37%
Regency Centers Corporation REG
$82.68 +0.36%
Caterpillar Inc. CAT
$880.28 +0.35%
SBA Communications Corporation SBAC
$185.69 +0.35%
Kimco Realty Corporation KIM
$26.12 +0.35%
Emerson Electric Co. EMR
$139.56 +0.35%
EQT Corporation EQT
$49.56 +0.32%
MetLife, Inc. MET
$94.00 +0.32%
Ross Stores, Inc. ROST
$233.46 +0.32%
Ford Motor Company F
$14.23 +0.28%
Constellation Energy Corporation CEG
$252.39 +0.25%
Molina Healthcare, Inc. MOH
$225.37 +0.24%