| Ticker | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | EPS | P/E | Div Yield | ROE | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Eversource Energy | Utilities | 25.77B | 68.51 | +2.85% | 4.67 | 14.67 | 4.20% | 8.70% | $64,707,601,000 |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | Industrials | 39.50B | 490.12 | +2.78% | 2.50 | 196.25 | 0.00% | 9.70% | $7,066,849,000 |
| NUE | Nucor Corporation | Basic Materials | 58.86B | 258.46 | +2.77% | 10.08 | 25.64 | 1.60% | 8.10% | $35,635,000,000 |
| MU | Micron Technology, Inc. | Technology | 1200.02B | 1064.10 | +2.76% | 21.18 | 50.24 | 0.40% | 17.00% | $101,509,000,000 |
| IBM | International Business Machines Corporation | Industrials | 309.44B | 329.23 | +2.75% | 11.33 | 29.06 | 2.40% | 28.90% | $156,229,000,000 |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 174.43B | 157.90 | +2.74% | 5.14 | 30.72 | 1.20% | 58.60% | $36,158,000,000 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | Technology | 220.78B | 175.33 | +2.72% | 2.91 | 60.25 | 0.00% | 31.30% | $21,656,500,000 |
| VLTO | Veralto Corporation | Industrials | 20.79B | 84.67 | +2.72% | 3.88 | 21.82 | 0.30% | 37.10% | $7,653,000,000 |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | Utilities | 69.16B | 127.11 | +2.68% | 6.76 | 18.80 | 3.30% | 12.80% | $117,776,000,000 |
| MTB | M&T Bank Corporation | Financial Services | 31.82B | 217.29 | +2.68% | 17.81 | 12.20 | 2.80% | 9.10% | $214,736,000,000 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 64.37B | 618.95 | +2.66% | 41.07 | 15.07 | 0.50% | 15.30% | $40,868,800,000 |
| TFX | Teleflex Incorporated | Healthcare | 5.69B | 128.56 | +2.65% | -22.79 | -33.10 | 1.10% | -8.00% | $6,783,002,000 |
| EIX | Edison International | Utilities | 27.29B | 70.92 | +2.65% | 9.20 | 7.71 | 5.90% | 17.90% | $94,475,000,000 |
| FSLR | First Solar, Inc. | Technology | 33.42B | 311.01 | +2.64% | 15.48 | 20.09 | 0.00% | 16.60% | $13,351,097,000 |
| CEG | Constellation Energy Corporation | Utilities | 98.48B | 272.65 | +2.62% | 10.69 | 25.50 | 0.50% | 20.20% | $96,911,000,000 |
| CBRE | CBRE Group, Inc. | Real Estate | 37.44B | 127.86 | +2.58% | 4.38 | 29.19 | 0.00% | 14.70% | $30,170,000,000 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Financial Services | 32.90B | 16.23 | +2.53% | 1.30 | 12.48 | 3.60% | 10.10% | $285,372,000,000 |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | Financial Services | 26.35B | 62.31 | +2.52% | 4.22 | 14.77 | 3.20% | 6.30% | $227,918,000,000 |
| ETR | Entergy Corporation | Utilities | 49.26B | 107.60 | +2.51% | 3.92 | 27.45 | 0.60% | 11.50% | $75,804,140,000 |
| BKR | Baker Hughes Company | Industrials | 64.03B | 64.54 | +2.49% | — | — | 1.80% | 16.60% | $50,896,000,000 |
Eversource Energy
ES
$68.51
+2.85%
Axon Enterprise, Inc.
AXON
$490.12
+2.78%
Nucor Corporation
NUE
$258.46
+2.77%
Micron Technology, Inc.
MU
$1064.10
+2.76%
International Business Ma...
IBM
$329.23
+2.75%
The TJX Companies, Inc.
TJX
$157.90
+2.74%
Arista Networks, Inc.
ANET
$175.33
+2.72%
Veralto Corporation
VLTO
$84.67
+2.72%
American Electric Power C...
AEP
$127.11
+2.68%
M&T Bank Corporation
MTB
$217.29
+2.68%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGN
$618.95
+2.66%
Teleflex Incorporated
TFX
$128.56
+2.65%
Edison International
EIX
$70.92
+2.65%
First Solar, Inc.
FSLR
$311.01
+2.64%
Constellation Energy Corporation
CEG
$272.65
+2.62%
CBRE Group, Inc.
CBRE
$127.86
+2.58%
Huntington Bancshares Inc...
HBAN
$16.23
+2.53%
Citizens Financial Group, Inc.
CFG
$62.31
+2.52%
Entergy Corporation
ETR
$107.60
+2.51%
Baker Hughes Company
BKR
$64.54
+2.49%