Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
XEL Xcel Energy Inc. Utilities 44.02B 70.48 -0.30% 3.65 19.31 2.80% 9.40% $87,165,000,000
SO Southern Company Utilities 93.44B 82.89 -0.67% 3.91 21.20 3.10% 11.90% $157,031,000,000
SRE Sempra Utilities 50.96B 77.96 -0.28% 2.94 26.52 2.10% 6.70% $113,518,000,000
CMS CMS Energy Corporation Utilities 19.78B 63.08 -0.58% 3.33 18.94 2.90% 12.30% $40,905,000,000
STE STERIS plc Healthcare 20.48B 210.01 -0.30% 8.22 25.54 0.90% 10.20% $10,736,100,000
ALLE Allegion plc Consumer Cyclical 13.08B 153.77 -1.07% 7.62 20.18 0.80% 37.40% $5,360,800,000
DTE DTE Energy Company Utilities 25.34B 121.80 -0.48% 6.08 20.04 3.10% 11.70% $55,108,000,000
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Healthcare 29.74B 65.37 -1.64% 4.17 15.68 0.20% 23.80% $37,125,000,000
CCL Carnival Corporation & plc Industrials 33.00B 24.54 -2.27% 2.31 10.62 0.00% 26.20% $50,971,000,000
BA The Boeing Company Consumer Cyclical 147.05B 186.05 -0.87% 2.78 66.92 0.00% 216.60% $165,870,000,000
KHC The Kraft Heinz Company Consumer Defensive 26.94B 22.72 -3.11% -2.85 -7.93 6.10% -9.60% $73,065,000,000
EQT EQT Corporation Energy 30.37B 48.55 -0.68% 4.31 11.26 1.20% 8.30% $41,320,840,000
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation Technology 27.22B 57.44 +1.06% 4.61 12.46 1.80% 14.30% $20,500,000,000
PHM PulteGroup, Inc. Industrials 21.76B 116.06 -2.06% 9.79 11.85 0.70% 21.10% $18,263,190,000
UHS Universal Health Services, Inc. Healthcare 10.40B 174.26 -0.84% 24.50 7.11 0.40% 19.90% $15,935,486,000
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Real Estate 13.70B 117.74 -0.58% 3.30 35.68 4.30% 9.40% $11,994,502,000
AMT American Tower Corporation Real Estate 76.27B 163.69 -2.19% 7.28 22.48 4.30% 80.60% $63,300,100,000
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. Healthcare 41.14B 522.19 -2.11% 14.23 36.70 0.00% 67.80% $3,442,335,000
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Industrials 71.17B 266.12 +2.09% 16.18 16.45 0.90% 46.80% $44,644,000,000
PGR The Progressive Corporation Financial Services 120.52B 207.31 -1.52% 19.93 10.40 2.00% 35.00% $124,925,000,000
Xcel Energy Inc. XEL
$70.48 -0.30%
Southern Company SO
$82.89 -0.67%
Sempra SRE
$77.96 -0.28%
CMS Energy Corporation CMS
$63.08 -0.58%
STERIS plc STE
$210.01 -0.30%
Allegion plc ALLE
$153.77 -1.07%
DTE Energy Company DTE
$121.80 -0.48%
GE HealthCare Technologies Inc. GEHC
$65.37 -1.64%
Carnival Corporation & plc CCL
$24.54 -2.27%
The Boeing Company BA
$186.05 -0.87%
The Kraft Heinz Company KHC
$22.72 -3.11%
EQT Corporation EQT
$48.55 -0.68%
Cognizant Technology Solu... CTSH
$57.44 +1.06%
PulteGroup, Inc. PHM
$116.06 -2.06%
Universal Health Services, Inc. UHS
$174.26 -0.84%
Mid-America Apartment Com... MAA
$117.74 -0.58%
American Tower Corporation AMT
$163.69 -2.19%
IDEXX Laboratories, Inc. IDXX
$522.19 -2.11%
Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL
$266.12 +2.09%
The Progressive Corporation PGR
$207.31 -1.52%