| Ticker | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | EPS | P/E | Div Yield | ROE | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | Industrials | 27.48B | 291.41 | -2.35% | 6.44 | 45.25 | 1.30% | 15.20% | $7,930,540,000 |
| RF | Regions Financial Corporation | Financial Services | 27.01B | 31.65 | -2.31% | 2.41 | 13.13 | 3.80% | 11.10% | $160,741,000,000 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Financial Services | 52.58B | 58.01 | -2.29% | 2.97 | 19.53 | 3.40% | 11.00% | $297,039,000,000 |
| PHM | PulteGroup, Inc. | Industrials | 24.02B | 126.08 | -2.28% | 10.34 | 12.19 | 0.70% | 21.10% | $18,195,980,000 |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | Consumer Defensive | 10.66B | 322.18 | -2.27% | 17.63 | 18.27 | 1.40% | -14.90% | $1,844,488,000 |
| MKC | McCormick & Company, Incorporated | Consumer Defensive | 13.92B | 51.70 | -2.27% | 6.01 | 8.60 | 2.50% | 12.80% | $16,477,100,000 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 4908.00B | 202.81 | -2.21% | 6.53 | 31.06 | 0.00% | 103.80% | $259,474,000,000 |
| IVZ | Invesco Ltd. | Financial Services | 13.13B | 29.63 | -2.21% | -1.47 | -20.04 | 3.60% | 2.00% | $26,834,600,000 |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | Consumer Cyclical | 147.50B | 72.46 | -2.13% | 4.03 | 17.98 | 0.00% | 70.60% | $59,885,000,000 |
| GM | General Motors Company | Consumer Cyclical | 68.59B | 76.07 | -2.12% | 2.74 | 27.76 | 0.90% | 7.40% | $280,974,000,000 |
| MRNA | Moderna, Inc. | Healthcare | 24.53B | 61.82 | -2.11% | -8.14 | -7.65 | 0.00% | -31.40% | $11,488,000,000 |
| MCD | McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 190.21B | 267.71 | -2.10% | 12.13 | 22.07 | 2.30% | -276.50% | $60,037,000,000 |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | Financial Services | 16.96B | 32.63 | -2.10% | 1.31 | 24.91 | 5.50% | 4.30% | $34,109,800,000 |
| CRL | Charles River Laboratories International, Inc. | Industrials | 10.81B | 224.35 | -2.10% | -3.71 | -59.48 | 0.00% | -2.50% | $7,730,308,000 |
| LULU | lululemon athletica inc. | Consumer Cyclical | 12.61B | 116.33 | -2.07% | 12.35 | 9.42 | 0.00% | 42.10% | $8,531,441,000 |
| OTIS | Otis Worldwide Corporation | Technology | 28.18B | 73.45 | -2.07% | 3.76 | 19.53 | 1.80% | -25.90% | $10,542,000,000 |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | Consumer Cyclical | 17.34B | 149.91 | -2.06% | 9.35 | 16.03 | 1.50% | 37.40% | $8,779,200,000 |
| DIS | The Walt Disney Company | Consumer Cyclical | 169.61B | 97.67 | -2.05% | 6.25 | 15.63 | 0.90% | 11.70% | $205,217,000,000 |
| NTRS | Northern Trust Corporation | Financial Services | 34.17B | 184.68 | -2.04% | 9.55 | 19.34 | 2.30% | 13.10% | $174,574,300,000 |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | Consumer Defensive | 8.15B | 40.93 | -2.03% | -10.75 | -3.81 | 4.10% | -16.70% | $22,738,400,000 |
J.B. Hunt Transport Servi...
JBHT
$291.41
-2.35%
Regions Financial Corporation
RF
$31.65
-2.31%
Fifth Third Bancorp
FITB
$58.01
-2.29%
PulteGroup, Inc.
PHM
$126.08
-2.28%
Domino's Pizza, Inc.
DPZ
$322.18
-2.27%
McCormick & Company, Incorporated
MKC
$51.70
-2.27%
NVIDIA Corporation
NVDA
$202.81
-2.21%
Invesco Ltd.
IVZ
$29.63
-2.21%
Uber Technologies, Inc.
UBER
$72.46
-2.13%
General Motors Company
GM
$76.07
-2.12%
Moderna, Inc.
MRNA
$61.82
-2.11%
McDonald's Corporation
MCD
$267.71
-2.10%
Franklin Resources, Inc.
BEN
$32.63
-2.10%
Charles River Laboratorie...
CRL
$224.35
-2.10%
lululemon athletica inc.
LULU
$116.33
-2.07%
Otis Worldwide Corporation
OTIS
$73.45
-2.07%
Broadridge Financial Solu...
BR
$149.91
-2.06%
The Walt Disney Company
DIS
$97.67
-2.05%
Northern Trust Corporation
NTRS
$184.68
-2.04%
Molson Coors Beverage Company
TAP
$40.93
-2.03%