Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
OTIS Otis Worldwide Corporation Technology 24.48B 64.32 -2.00% 3.89 16.53 1.80% -25.90% $11,156,000,000
CPB The Campbell's Company Consumer Defensive 5.91B 19.83 -1.98% 1.31 15.14 4.80% 15.50% $15,648,000,000
DHI D.R. Horton, Inc. Industrials 38.22B 136.65 -1.97% 10.49 13.03 0.90% 14.70% $36,511,300,000
F Ford Motor Company Consumer Cyclical 48.13B 12.06 -1.95% -1.55 -7.88 6.30% 10.30% $282,434,000,000
QRVO Qorvo, Inc. Technology 10.08B 114.48 -1.94% 3.62 31.62 0.00% 6.40% $5,825,590,000
AKAM Akamai Technologies, Inc. Consumer Cyclical 15.28B 106.35 -1.94% 2.77 38.39 0.00% 10.90% $15,073,420,000
CAT Caterpillar Inc. Industrials 372.70B 810.79 -1.92% 23.23 34.90 1.20% 48.20% $102,609,000,000
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Industrials 24.00B 184.64 -1.87% 6.88 26.84 1.20% 37.60% $5,134,910,000
FMC FMC Corporation Basic Materials 1.12B 8.92 -1.87% -22.03 -0.41 6.90% -12.50% $9,144,800,000
TRV The Travelers Companies, Inc. Financial Services 74.36B 356.51 -1.84% 37.24 9.57 1.50% 20.10% $143,580,000,000
META Meta Platforms, Inc. Consumer Cyclical 1844.13B 725.18 -1.84% 26.54 27.32 0.30% 30.90% $449,956,000,000
TXT Textron Inc. Consumer Cyclical 13.11B 76.20 -1.84% 5.35 14.23 0.10% 11.20% $18,134,000,000
OKE ONEOK, Inc. Utilities 53.75B 85.27 -1.83% 5.80 14.70 5.60% 16.20% $68,549,000,000
BKR Baker Hughes Company Industrials 54.50B 54.90 -1.82% — — 1.80% 16.60% $52,620,000,000
CBRE CBRE Group, Inc. Real Estate 37.20B 128.47 -1.81% 4.35 29.53 0.00% 14.70% $30,471,000,000
STT State Street Corporation Financial Services 47.96B 174.59 -1.79% 11.33 15.41 2.60% 10.30% $418,381,000,000
IR Ingersoll Rand Inc. Industrials 29.14B 75.11 -1.79% 2.43 30.91 0.10% 5.30% $18,194,100,000
PODD Insulet Corporation Healthcare 9.05B 130.47 -1.78% 5.33 24.48 0.00% 18.30% $3,165,100,000
PCAR PACCAR Inc Consumer Cyclical 57.80B 109.81 -1.78% 4.76 23.07 4.40% 14.60% $43,980,100,000
PFG Principal Financial Group, Inc. Financial Services 24.18B 111.96 -1.76% 6.97 16.06 3.60% 13.90% $332,704,500,000
Otis Worldwide Corporation OTIS
$64.32 -2.00%
The Campbell's Company CPB
$19.83 -1.98%
D.R. Horton, Inc. DHI
$136.65 -1.97%
Ford Motor Company F
$12.06 -1.95%
Qorvo, Inc. QRVO
$114.48 -1.94%
Akamai Technologies, Inc. AKAM
$106.35 -1.94%
Caterpillar Inc. CAT
$810.79 -1.92%
Expeditors International ... EXPD
$184.64 -1.87%
FMC Corporation FMC
$8.92 -1.87%
The Travelers Companies, Inc. TRV
$356.51 -1.84%
Meta Platforms, Inc. META
$725.18 -1.84%
Textron Inc. TXT
$76.20 -1.84%
ONEOK, Inc. OKE
$85.27 -1.83%
Baker Hughes Company BKR
$54.90 -1.82%
CBRE Group, Inc. CBRE
$128.47 -1.81%
State Street Corporation STT
$174.59 -1.79%
Ingersoll Rand Inc. IR
$75.11 -1.79%
Insulet Corporation PODD
$130.47 -1.78%
PACCAR Inc PCAR
$109.81 -1.78%
Principal Financial Group, Inc. PFG
$111.96 -1.76%