| Ticker | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | EPS | P/E | Div Yield | ROE | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECH | Bio-Techne Corporation | Healthcare | 7.96B | 50.85 | +2.17% | 1.05 | 48.44 | 0.60% | 3.90% | $2,550,601,000 |
| WELL | Welltower Inc. | Real Estate | 140.89B | 199.59 | +2.17% | 2.01 | 99.30 | 1.50% | 2.70% | $67,220,556,000 |
| IEX | IDEX Corporation | Industrials | 15.70B | 212.13 | +2.19% | 6.76 | 31.38 | 1.70% | 12.20% | $6,918,600,000 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 850.42B | 521.54 | +2.24% | 3.05 | 171.00 | 0.00% | 5.60% | $79,642,000,000 |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | Basic Materials | 19.95B | 48.67 | +2.27% | -0.07 | -688.26 | 2.10% | -3.30% | $21,449,000,000 |
| NDSN | Nordson Corporation | Industrials | 16.03B | 287.73 | +2.28% | 9.55 | 30.13 | 1.50% | 15.50% | $5,964,418,000 |
| ECL | Ecolab Inc. | Consumer Defensive | 72.12B | 256.26 | +2.31% | 7.39 | 34.68 | 0.90% | 21.60% | $25,040,600,000 |
| UHS | Universal Health Services, Inc. | Healthcare | 8.92B | 145.98 | +2.41% | 23.95 | 6.10 | 0.40% | 19.90% | $15,681,142,000 |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | Utilities | 178.67B | 85.68 | +2.41% | 3.94 | 21.75 | 2.90% | 12.70% | $221,424,000,000 |
| FTV | Fortive Corporation | Technology | 18.34B | 60.16 | +2.45% | 1.67 | 36.02 | 0.60% | 6.50% | $11,584,100,000 |
| BKR | Baker Hughes Company | Industrials | 64.03B | 64.54 | +2.49% | — | — | 1.80% | 16.60% | $50,896,000,000 |
| ETR | Entergy Corporation | Utilities | 49.26B | 107.60 | +2.51% | 3.92 | 27.45 | 0.60% | 11.50% | $75,804,140,000 |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | Financial Services | 26.35B | 62.31 | +2.52% | 4.22 | 14.77 | 3.20% | 6.30% | $227,918,000,000 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Financial Services | 32.90B | 16.23 | +2.53% | 1.30 | 12.48 | 3.60% | 10.10% | $285,372,000,000 |
| CBRE | CBRE Group, Inc. | Real Estate | 37.44B | 127.86 | +2.58% | 4.38 | 29.19 | 0.00% | 14.70% | $30,170,000,000 |
| CEG | Constellation Energy Corporation | Utilities | 98.48B | 272.65 | +2.62% | 10.69 | 25.50 | 0.50% | 20.20% | $96,911,000,000 |
| FSLR | First Solar, Inc. | Technology | 33.42B | 311.01 | +2.64% | 15.48 | 20.09 | 0.00% | 16.60% | $13,351,097,000 |
| EIX | Edison International | Utilities | 27.29B | 70.92 | +2.65% | 9.20 | 7.71 | 5.90% | 17.90% | $94,475,000,000 |
| TFX | Teleflex Incorporated | Healthcare | 5.69B | 128.56 | +2.65% | -22.79 | -33.10 | 1.10% | -8.00% | $6,783,002,000 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 64.37B | 618.95 | +2.66% | 41.07 | 15.07 | 0.50% | 15.30% | $40,868,800,000 |
Bio-Techne Corporation
TECH
$50.85
+2.17%
Welltower Inc.
WELL
$199.59
+2.17%
IDEX Corporation
IEX
$212.13
+2.19%
Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
$521.54
+2.24%
DuPont de Nemours, Inc.
DD
$48.67
+2.27%
Nordson Corporation
NDSN
$287.73
+2.28%
Ecolab Inc.
ECL
$256.26
+2.31%
Universal Health Services, Inc.
UHS
$145.98
+2.41%
NextEra Energy, Inc.
NEE
$85.68
+2.41%
Fortive Corporation
FTV
$60.16
+2.45%
Baker Hughes Company
BKR
$64.54
+2.49%
Entergy Corporation
ETR
$107.60
+2.51%
Citizens Financial Group, Inc.
CFG
$62.31
+2.52%
Huntington Bancshares Inc...
HBAN
$16.23
+2.53%
CBRE Group, Inc.
CBRE
$127.86
+2.58%
Constellation Energy Corporation
CEG
$272.65
+2.62%
First Solar, Inc.
FSLR
$311.01
+2.64%
Edison International
EIX
$70.92
+2.65%
Teleflex Incorporated
TFX
$128.56
+2.65%
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGN
$618.95
+2.66%