Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
AIZ Assurant, Inc. Financial Services 13.00B 263.50 -0.06% 20.90 12.61 1.50% 15.70% $36,081,400,000
EBAY eBay Inc. Consumer Cyclical 47.19B 106.05 +0.80% 4.83 21.96 1.30% 44.60% $17,933,000,000
TECH Bio-Techne Corporation Healthcare 11.36B 72.47 +0.12% 1.16 62.47 0.60% 3.90% $2,586,726,000
VTR Ventas, Inc. Real Estate 43.62B 85.04 -2.15% 0.54 157.48 3.30% 2.10% $29,655,896,000
CFG Citizens Financial Group, Inc. Financial Services 26.85B 63.76 -0.20% 4.60 13.86 3.20% 6.30% $233,836,000,000
EXPE Expedia Group, Inc. Industrials 31.66B 263.36 -1.12% 16.00 16.46 0.60% 115.60% $29,061,000,000
USB U.S. Bancorp Financial Services 89.99B 57.76 -0.65% 5.01 11.53 4.20% 11.20% $725,918,000,000
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Industrials 13.38B 88.59 -0.23% 4.10 21.61 4.50% 4.90% $20,093,500,000
DG Dollar General Corporation Consumer Cyclical 26.38B 119.58 -2.50% 7.69 15.55 2.20% 15.60% $32,167,333,000
MS Morgan Stanley Financial Services 295.45B 188.12 -2.41% 12.37 15.21 2.40% 14.50% $1,675,057,000,000
KMX CarMax, Inc. Consumer Cyclical 7.82B 55.11 -6.96% 2.13 25.87 0.00% 8.40% $26,068,356,000
DOW Dow Inc. Basic Materials 19.85B 27.54 -0.25% -4.00 -6.97 10.70% -6.60% $59,780,000,000
UAL United Airlines Holdings, Inc. Industrials 36.01B 110.95 -1.51% 10.67 10.40 0.00% 24.90% $84,569,000,000
FDX FedEx Corporation Industrials 67.45B 285.09 -0.83% 18.55 15.37 2.40% 15.10% $98,937,000,000
LYB LyondellBasell Industries N.V. Basic Materials 18.56B 57.46 -1.24% -1.13 — 11.10% -10.30% $34,482,000,000
AAL American Airlines Group Inc. Industrials 8.85B 13.37 -1.76% -0.49 -27.16 0.00% -14.80% $64,233,000,000
PM Philip Morris International Inc. Consumer Defensive 297.41B 190.82 -1.59% 6.95 27.46 2.50% -75.80% $68,271,000,000
KDP Keurig Dr Pepper Inc. Consumer Defensive 41.29B 30.34 -2.22% 0.99 30.65 3.60% 6.40% $87,619,000,000
EMR Emerson Electric Co. Technology 86.51B 155.10 -1.36% 4.59 33.76 1.60% 11.50% $42,208,000,000
GL Globe Life Inc. Financial Services 12.73B 165.65 -0.26% 15.05 11.01 0.70% 21.10% $31,562,519,000
Assurant, Inc. AIZ
$263.50 -0.06%
eBay Inc. EBAY
$106.05 +0.80%
Bio-Techne Corporation TECH
$72.47 +0.12%
Ventas, Inc. VTR
$85.04 -2.15%
Citizens Financial Group, Inc. CFG
$63.76 -0.20%
Expedia Group, Inc. EXPE
$263.36 -1.12%
U.S. Bancorp USB
$57.76 -0.65%
Stanley Black & Decker, Inc. SWK
$88.59 -0.23%
Dollar General Corporation DG
$119.58 -2.50%
Morgan Stanley MS
$188.12 -2.41%
CarMax, Inc. KMX
$55.11 -6.96%
Dow Inc. DOW
$27.54 -0.25%
United Airlines Holdings, Inc. UAL
$110.95 -1.51%
FedEx Corporation FDX
$285.09 -0.83%
LyondellBasell Industries N.V. LYB
$57.46 -1.24%
American Airlines Group Inc. AAL
$13.37 -1.76%
Philip Morris International Inc. PM
$190.82 -1.59%
Keurig Dr Pepper Inc. KDP
$30.34 -2.22%
Emerson Electric Co. EMR
$155.10 -1.36%
Globe Life Inc. GL
$165.65 -0.26%