Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
CPB The Campbell's Company Consumer Defensive 6.26B 20.99 -0.43% 1.84 11.41 4.80% 15.50% $15,348,000,000
MOH Molina Healthcare, Inc. Financial Services 9.38B 180.07 -1.74% 3.69 48.85 0.00% 20.10% $16,391,000,000
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. Technology 1.93B 9.64 -1.93% -3.15 -3.07 5.00% -47.70% $5,229,000,000
GIS General Mills, Inc. Consumer Defensive 17.65B 33.07 -1.67% 4.09 8.09 4.80% 31.40% $32,403,100,000
FDS FactSet Research Systems Inc. Consumer Cyclical 9.32B 255.82 -5.55% 15.55 16.45 1.10% 28.50% $4,219,830,000
EPAM EPAM Systems, Inc. Technology 5.39B 103.23 -5.08% 7.14 14.46 0.00% 10.10% $4,703,451,000
ACN Accenture plc Consumer Cyclical 114.90B 186.22 -5.27% 12.21 15.25 2.30% 25.60% $67,064,216,000
PYPL PayPal Holdings, Inc. Consumer Cyclical 37.59B 42.61 -4.31% 5.50 7.75 0.00% 24.30% $80,546,000,000
POOL Pool Corporation Industrials 6.58B 180.69 +0.61% 11.14 16.21 1.60% 31.80% $3,999,306,000
ROP Roper Technologies, Inc. Technology 33.47B 331.70 -1.43% 16.01 20.72 0.60% 8.10% $34,550,800,000
CAG Conagra Brands, Inc. Consumer Defensive 6.15B 12.86 -1.91% -2.01 -6.40 7.10% 9.60% $19,212,300,000
TSCO Tractor Supply Company Consumer Cyclical 15.28B 29.14 -2.90% 2.05 14.23 1.60% 46.20% $11,662,097,000
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Consumer Cyclical 37.53B 29.26 -4.22% 1.12 26.23 0.00% 44.20% $8,803,219,000
VRSK Verisk Analytics, Inc. Technology 23.37B 178.33 -0.43% 6.56 27.18 0.70% 404.40% $4,598,400,000
MKTX MarketAxess Holdings Inc. Financial Services 4.38B 123.18 -4.73% 8.74 14.09 1.70% 16.00% $2,301,536,000
TYL Tyler Technologies, Inc. Technology 12.81B 303.77 -3.12% 7.24 41.96 0.00% 8.90% $4,798,619,000
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Consumer Cyclical 21.98B 42.52 -2.48% 5.16 8.24 2.40% 1.00% $43,484,000,000
PAYC Paycom Software, Inc. Technology 6.56B 137.79 -4.47% 8.64 15.95 0.70% 26.60% $4,821,800,000
BRO Brown & Brown, Inc. Financial Services 19.18B 56.59 -0.68% 3.07 18.43 0.60% 10.70% $29,700,000,000
WHR Whirlpool Corporation Industrials 2.64B 40.71 -0.73% 2.95 13.80 7.80% -7.40% $16,177,000,000
The Campbell's Company CPB
$20.99 -0.43%
Molina Healthcare, Inc. MOH
$180.07 -1.74%
DENTSPLY SIRONA Inc. XRAY
$9.64 -1.93%
General Mills, Inc. GIS
$33.07 -1.67%
FactSet Research Systems Inc. FDS
$255.82 -5.55%
EPAM Systems, Inc. EPAM
$103.23 -5.08%
Accenture plc ACN
$186.22 -5.27%
PayPal Holdings, Inc. PYPL
$42.61 -4.31%
Pool Corporation POOL
$180.69 +0.61%
Roper Technologies, Inc. ROP
$331.70 -1.43%
Conagra Brands, Inc. CAG
$12.86 -1.91%
Tractor Supply Company TSCO
$29.14 -2.90%
Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG
$29.26 -4.22%
Verisk Analytics, Inc. VRSK
$178.33 -0.43%
MarketAxess Holdings Inc. MKTX
$123.18 -4.73%
Tyler Technologies, Inc. TYL
$303.77 -3.12%
Fidelity National Informa... FIS
$42.52 -2.48%
Paycom Software, Inc. PAYC
$137.79 -4.47%
Brown & Brown, Inc. BRO
$56.59 -0.68%
Whirlpool Corporation WHR
$40.71 -0.73%