Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
MSFT Microsoft Corporation Technology 3278.24B 441.31 -4.17% 16.80 26.27 0.60% 31.50% $694,228,000,000
CEG Constellation Energy Corporation Utilities 98.48B 272.65 +2.62% 10.69 25.50 0.50% 20.20% $96,911,000,000
ALLE Allegion plc Consumer Cyclical 11.16B 129.85 -0.27% 7.32 17.75 0.80% 37.40% $5,312,100,000
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Industrials 8.32B 18.13 +0.39% 1.24 14.62 0.00% 40.20% $23,794,853,000
DG Dollar General Corporation Consumer Cyclical 23.46B 106.37 -3.24% 7.07 15.05 2.20% 15.60% $31,699,653,000
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. Technology 40.07B 215.80 -2.96% -1.62 -133.08 0.00% -108.40% $9,383,200,000
EG Everest Group, Ltd. Financial Services 12.69B 320.79 -1.25% 49.11 6.53 1.70% 3.80% $62,342,000,000
KDP Keurig Dr Pepper Inc. Consumer Defensive 41.31B 30.36 +0.53% 1.34 22.60 3.60% 6.40% $73,140,000,000
MCO Moody's Corporation Consumer Cyclical 79.24B 453.60 -2.28% 13.94 32.54 0.80% 59.20% $14,732,000,000
CARR Carrier Global Corporation Industrials 55.17B 66.42 +2.01% 1.53 43.41 1.50% 27.90% $37,186,000,000
KR The Kroger Co. Consumer Cyclical 37.71B 61.56 +0.07% 0.81 75.65 1.90% 27.70% $51,440,000,000
ACGL Arch Capital Group Ltd. Financial Services 30.61B 87.62 -1.26% 13.00 6.74 5.50% 18.20% $81,446,000,000
ALGN Align Technology, Inc. Healthcare 11.94B 166.69 -1.81% 5.95 28.02 0.00% 9.80% $6,314,173,000
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Healthcare 16.44B 84.98 +1.47% 3.86 22.02 1.00% 6.40% $22,721,600,000
DRI Darden Restaurants, Inc. Consumer Cyclical 22.71B 198.27 -1.80% 9.43 21.03 2.70% 49.90% $12,888,800,000
MDLZ Mondelez International, Inc. Consumer Defensive 78.39B 61.07 +0.03% 2.02 30.23 3.10% 13.40% $71,122,000,000
COR Cencora, Inc. Healthcare 51.53B 264.84 +0.06% 13.05 20.29 0.70% 196.30% $81,652,100,000
UDR UDR, Inc. Real Estate 12.22B 37.61 +2.09% 1.47 25.59 4.60% 4.30% $10,333,774,000
CPT Camden Property Trust Real Estate 10.67B 106.10 +0.02% 3.58 29.64 3.90% 5.80% $9,059,627,000
DHR Danaher Corporation Technology 124.65B 176.11 -2.09% 5.18 34.00 0.80% 6.90% $83,544,000,000
Microsoft Corporation MSFT
$441.31 -4.17%
Constellation Energy Corporation CEG
$272.65 +2.62%
Allegion plc ALLE
$129.85 -0.27%
Norwegian Cruise Line Hol... NCLH
$18.13 +0.39%
Dollar General Corporation DG
$106.37 -3.24%
Take-Two Interactive Soft... TTWO
$215.80 -2.96%
Everest Group, Ltd. EG
$320.79 -1.25%
Keurig Dr Pepper Inc. KDP
$30.36 +0.53%
Moody's Corporation MCO
$453.60 -2.28%
Carrier Global Corporation CARR
$66.42 +2.01%
The Kroger Co. KR
$61.56 +0.07%
Arch Capital Group Ltd. ACGL
$87.62 -1.26%
Align Technology, Inc. ALGN
$166.69 -1.81%
Zimmer Biomet Holdings, Inc. ZBH
$84.98 +1.47%
Darden Restaurants, Inc. DRI
$198.27 -1.80%
Mondelez International, Inc. MDLZ
$61.07 +0.03%
Cencora, Inc. COR
$264.84 +0.06%
UDR, Inc. UDR
$37.61 +2.09%
Camden Property Trust CPT
$106.10 +0.02%
Danaher Corporation DHR
$176.11 -2.09%