Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
TT Trane Technologies plc Technology 103.89B 469.98 -1.06% 12.93 36.35 0.90% 37.70% $22,754,800,000
ACN Accenture plc Consumer Cyclical 87.90B 143.57 -0.72% 12.52 11.47 2.30% 25.60% $68,806,561,000
MSI Motorola Solutions, Inc. Technology 68.61B 413.31 -0.21% 12.40 33.33 1.00% 110.80% $19,080,000,000
LULU lululemon athletica inc. Consumer Cyclical 12.61B 116.33 -2.07% 12.35 9.42 0.00% 42.10% $8,531,441,000
FFIV F5, Inc. Technology 23.08B 409.10 +1.41% 12.18 33.59 0.00% 20.30% $6,497,472,000
UNP Union Pacific Corporation Industrials 179.15B 301.75 +0.78% 12.15 24.84 2.30% 42.40% $69,644,000,000
MCD McDonald's Corporation Consumer Cyclical 190.21B 267.71 -2.10% 12.13 22.07 2.30% -276.50% $60,037,000,000
NSC Norfolk Southern Corporation Industrials 76.40B 340.16 +0.62% 11.87 28.66 1.80% 20.20% $45,113,000,000
LOW Lowe's Companies, Inc. Consumer Cyclical 117.04B 208.73 -3.44% 11.83 17.64 2.10% -52.40% $54,941,000,000
CME CME Group Inc. Financial Services 88.05B 245.05 -0.50% 11.72 20.91 4.00% 13.60% $201,993,500,000
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Financial Services 28.61B 273.41 -1.61% 11.71 23.35 0.80% 21.40% $11,070,600,000
CEG Constellation Energy Corporation Utilities 91.16B 252.39 +0.25% 11.51 21.93 0.50% 20.20% $96,911,000,000
IBM International Business Machines Corporation Industrials 199.89B 212.67 -2.91% 11.33 18.77 2.40% 28.90% $156,229,000,000
EXPE Expedia Group, Inc. Industrials 32.74B 268.77 -0.80% 11.32 23.74 0.60% 115.60% $26,459,000,000
LH Labcorp Holdings Inc. Healthcare 23.24B 283.36 +0.50% 11.29 25.10 1.00% 10.20% $19,087,100,000
CF CF Industries Holdings, Inc. Basic Materials 18.66B 121.44 +2.34% 11.10 10.94 2.20% 28.20% $14,608,000,000
MS Morgan Stanley Financial Services 339.87B 215.47 -1.33% 11.04 19.52 2.40% 14.50% $1,581,418,000,000
LDOS Leidos Holdings, Inc. Consumer Cyclical 13.39B 106.48 -1.67% 10.93 9.74 0.80% 30.80% $15,387,000,000
POOL Pool Corporation Industrials 7.33B 201.17 -3.25% 10.88 18.49 1.60% 31.80% $3,999,306,000
ITW Illinois Tool Works Inc. Industrials 79.42B 276.05 -2.45% 10.77 25.63 2.30% 93.30% $16,264,000,000
Trane Technologies plc TT
$469.98 -1.06%
Accenture plc ACN
$143.57 -0.72%
Motorola Solutions, Inc. MSI
$413.31 -0.21%
lululemon athletica inc. LULU
$116.33 -2.07%
F5, Inc. FFIV
$409.10 +1.41%
Union Pacific Corporation UNP
$301.75 +0.78%
McDonald's Corporation MCD
$267.71 -2.10%
Norfolk Southern Corporation NSC
$340.16 +0.62%
Lowe's Companies, Inc. LOW
$208.73 -3.44%
CME Group Inc. CME
$245.05 -0.50%
Cboe Global Markets, Inc. CBOE
$273.41 -1.61%
Constellation Energy Corporation CEG
$252.39 +0.25%
International Business Ma... IBM
$212.67 -2.91%
Expedia Group, Inc. EXPE
$268.77 -0.80%
Labcorp Holdings Inc. LH
$283.36 +0.50%
CF Industries Holdings, Inc. CF
$121.44 +2.34%
Morgan Stanley MS
$215.47 -1.33%
Leidos Holdings, Inc. LDOS
$106.48 -1.67%
Pool Corporation POOL
$201.17 -3.25%
Illinois Tool Works Inc. ITW
$276.05 -2.45%