Ticker Company Sector Market Cap Price Change EPS P/E Div Yield ROE Assets
ITW Illinois Tool Works Inc. Industrials 78.17B 271.69 -1.58% 10.77 25.23 2.30% 93.30% $16,264,000,000
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Basic Materials 33.24B 553.62 -1.59% 41.93 13.20 0.50% 12.20% $20,497,000,000
FAST Fastenal Company Consumer Cyclical 51.36B 44.76 -1.60% 1.17 38.26 1.70% 32.70% $5,293,500,000
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Industrials 43.75B 257.85 -1.61% 7.07 36.47 0.50% 11.20% $23,196,000,000
AMCR Amcor plc Industrials 19.99B 43.23 -1.62% 0.04 1054.39 4.70% 7.50% $37,582,000,000
SRE Sempra Utilities 59.32B 90.75 -1.63% 2.94 30.87 2.10% 6.70% $113,518,000,000
IEX IDEX Corporation Industrials 16.38B 221.24 -1.64% 6.76 32.73 1.70% 12.20% $6,918,600,000
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Healthcare 24.89B 352.32 -1.65% 7.48 47.10 0.30% 17.30% $4,109,800,000
PFG Principal Financial Group, Inc. Financial Services 24.21B 112.06 -1.66% 6.97 16.08 3.60% 13.90% $332,704,500,000
NTAP NetApp, Inc. Technology 31.57B 161.16 -1.66% 6.35 25.38 2.00% 120.00% $10,744,000,000
CBRE CBRE Group, Inc. Real Estate 40.59B 138.62 -1.66% 4.38 31.65 0.00% 14.70% $30,170,000,000
JNJ Johnson & Johnson Healthcare 598.96B 248.82 -1.67% 8.63 28.83 2.80% 32.70% $200,894,000,000
CHTR Charter Communications, Inc. Communication Services 16.21B 129.16 -1.68% 36.96 3.49 0.00% 32.30% $154,644,000,000
F Ford Motor Company Consumer Cyclical 55.83B 13.99 -1.69% -1.55 -9.15 6.30% 10.30% $282,434,000,000
BLK BlackRock, Inc. Financial Services 163.71B 1054.11 -1.69% 39.73 26.53 1.80% 12.20% $170,237,000,000
GWW W.W. Grainger, Inc. Industrials 64.74B 1371.22 -1.71% 37.19 36.87 0.90% 49.20% $9,473,000,000
RF Regions Financial Corporation Financial Services 26.55B 31.11 -1.71% 2.41 12.91 3.80% 11.10% $160,741,000,000
J Jacobs Solutions Inc. Industrials 15.29B 129.49 -1.72% 3.21 40.34 0.90% 12.00% $11,941,714,000
AZO AutoZone, Inc. Consumer Cyclical 48.88B 2994.13 -1.72% 145.44 20.59 0.00% -60.50% $20,916,463,000
HD The Home Depot, Inc. Consumer Cyclical 332.08B 333.04 -1.72% 14.08 23.65 2.40% 188.50% $107,904,000,000
Illinois Tool Works Inc. ITW
$271.69 -1.58%
Martin Marietta Materials, Inc. MLM
$553.62 -1.59%
Fastenal Company FAST
$44.76 -1.60%
Westinghouse Air Brake Te... WAB
$257.85 -1.61%
Amcor plc AMCR
$43.23 -1.62%
Sempra SRE
$90.75 -1.63%
IDEX Corporation IEX
$221.24 -1.64%
West Pharmaceutical Servi... WST
$352.32 -1.65%
Principal Financial Group, Inc. PFG
$112.06 -1.66%
NetApp, Inc. NTAP
$161.16 -1.66%
CBRE Group, Inc. CBRE
$138.62 -1.66%
Johnson & Johnson JNJ
$248.82 -1.67%
Charter Communications, Inc. CHTR
$129.16 -1.68%
Ford Motor Company F
$13.99 -1.69%
BlackRock, Inc. BLK
$1054.11 -1.69%
W.W. Grainger, Inc. GWW
$1371.22 -1.71%
Regions Financial Corporation RF
$31.11 -1.71%
Jacobs Solutions Inc. J
$129.49 -1.72%
AutoZone, Inc. AZO
$2994.13 -1.72%
The Home Depot, Inc. HD
$333.04 -1.72%