| Ticker | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | EPS | P/E | Div Yield | ROE | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP | International Paper Company | Basic Materials | 18.03B | 34.05 | -0.15% | -6.76 | -5.24 | 4.00% | -8.20% | $36,521,000,000 |
| MRNA | Moderna, Inc. | Healthcare | 87.04B | 218.01 | -7.82% | -7.98 | -27.54 | 0.00% | -31.40% | $10,961,000,000 |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | Consumer Defensive | 7.41B | 39.52 | +1.26% | -10.11 | -3.65 | 4.10% | -16.70% | $24,359,000,000 |
| CNC | Centene Corporation | Financial Services | 34.16B | 69.16 | -1.91% | -10.35 | -6.70 | 0.00% | -20.60% | $83,012,000,000 |
| CE | Celanese Corporation | Basic Materials | 5.21B | 47.49 | +2.26% | -10.70 | -4.45 | 1.90% | -63.30% | $21,408,000,000 |
| FMC | FMC Corporation | Basic Materials | 708.78M | 5.66 | +0.71% | -22.03 | -0.26 | 6.90% | -12.50% | $9,144,800,000 |
| TFX | Teleflex Incorporated | Healthcare | 5.53B | 130.43 | +1.72% | -22.99 | -5.51 | 1.10% | -8.00% | $6,786,778,000 |
| REG | Regency Centers Corporation | Real Estate | 13.41B | 73.24 | +0.27% | — | — | 3.90% | 5.90% | $13,046,484,000 |
| BKR | Baker Hughes Company | Industrials | 55.29B | 55.70 | +2.39% | — | — | 1.80% | 16.60% | $52,620,000,000 |
International Paper Company
IP
$34.05
-0.15%
Moderna, Inc.
MRNA
$218.01
-7.82%
Molson Coors Beverage Company
TAP
$39.52
+1.26%
Centene Corporation
CNC
$69.16
-1.91%
Celanese Corporation
CE
$47.49
+2.26%
FMC Corporation
FMC
$5.66
+0.71%
Teleflex Incorporated
TFX
$130.43
+1.72%
Regency Centers Corporation
REG
$73.24
+0.27%
Baker Hughes Company
BKR
$55.70
+2.39%