| Ticker | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | EPS | P/E | Div Yield | ROE | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP | International Paper Company | Basic Materials | 19.89B | 37.56 | -0.82% | -6.60 | -5.93 | 4.00% | -8.20% | $36,434,000,000 |
| MRNA | Moderna, Inc. | Healthcare | 24.53B | 61.82 | -2.11% | -8.14 | -7.65 | 0.00% | -31.40% | $11,488,000,000 |
| CE | Celanese Corporation | Basic Materials | 5.01B | 45.70 | -0.17% | -10.02 | -4.57 | 1.90% | -63.30% | $21,735,000,000 |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | Consumer Defensive | 8.15B | 40.93 | -2.03% | -10.75 | -3.81 | 4.10% | -16.70% | $22,738,400,000 |
| CNC | Centene Corporation | Financial Services | 32.81B | 66.44 | +3.99% | -13.05 | -5.07 | 0.00% | -20.60% | $81,175,000,000 |
| FMC | FMC Corporation | Basic Materials | 1.40B | 11.21 | -2.01% | -20.01 | -0.56 | 6.90% | -12.50% | $9,419,500,000 |
| TFX | Teleflex Incorporated | Healthcare | 5.96B | 134.61 | -0.45% | -22.50 | -5.91 | 1.10% | -8.00% | $6,783,002,000 |
| REG | Regency Centers Corporation | Real Estate | 15.14B | 82.68 | +0.36% | — | — | 3.90% | 5.90% | $13,046,484,000 |
| BKR | Baker Hughes Company | Industrials | 55.51B | 55.95 | -1.04% | — | — | 1.80% | 16.60% | $50,896,000,000 |
International Paper Company
IP
$37.56
-0.82%
Moderna, Inc.
MRNA
$61.82
-2.11%
Celanese Corporation
CE
$45.70
-0.17%
Molson Coors Beverage Company
TAP
$40.93
-2.03%
Centene Corporation
CNC
$66.44
+3.99%
FMC Corporation
FMC
$11.21
-2.01%
Teleflex Incorporated
TFX
$134.61
-0.45%
Regency Centers Corporation
REG
$82.68
+0.36%
Baker Hughes Company
BKR
$55.95
-1.04%