| Ticker | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | EPS | P/E | Div Yield | ROE | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. | Basic Materials | 19.11B | 59.19 | +2.40% | -2.50 | — | 11.10% | -10.30% | $33,958,000,000 |
| QRVO | Qorvo, Inc. | Technology | 7.53B | 85.50 | +2.40% | 3.62 | 23.62 | 0.00% | 6.40% | $5,825,590,000 |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | Basic Materials | 18.66B | 121.44 | +2.34% | 11.10 | 10.94 | 2.20% | 28.20% | $14,608,000,000 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | Energy | 54.57B | 54.86 | +2.26% | 3.97 | 13.82 | 2.00% | 4.00% | $80,464,000,000 |
| WDC | Western Digital Corporation | Technology | 164.49B | 477.22 | +2.23% | 16.72 | 28.54 | 0.20% | 35.70% | $15,045,000,000 |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | Energy | 91.26B | 312.60 | +2.21% | 15.19 | 20.58 | 1.90% | 17.00% | $88,187,000,000 |
| DOW | Dow Inc. | Basic Materials | 21.56B | 29.92 | +2.12% | -4.00 | -7.57 | 10.70% | -6.60% | $59,780,000,000 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Technology | 441.20B | 111.94 | +2.08% | 3.01 | 37.19 | 2.30% | 22.30% | $125,546,000,000 |
| CVX | Chevron Corporation | Energy | 373.19B | 187.38 | +1.91% | 5.74 | 32.64 | 4.40% | 8.00% | $329,551,000,000 |
| ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | 175.37B | 100.68 | +1.87% | 3.57 | 28.20 | 1.70% | 28.10% | $110,429,000,000 |
| DVN | Devon Energy Corporation | Energy | 27.24B | 43.83 | +1.86% | 3.59 | 12.21 | 2.70% | 18.30% | $32,543,000,000 |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | Real Estate | 36.84B | 123.82 | +1.78% | 0.92 | 134.59 | 3.00% | -22.30% | $21,486,815,000 |
| ORCL | Oracle Corporation | Technology | 364.12B | 126.41 | +1.77% | 5.83 | 21.68 | 0.80% | 66.30% | $261,759,000,000 |
| COP | ConocoPhillips | Energy | 139.75B | 114.71 | +1.66% | 5.90 | 19.44 | 3.30% | 13.60% | $122,725,000,000 |
| PM | Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 300.77B | 192.98 | +1.65% | 7.10 | 27.18 | 2.50% | -75.80% | $68,913,000,000 |
| MO | Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 123.92B | 74.21 | +1.62% | 4.79 | 15.49 | 6.20% | -304.50% | $34,584,000,000 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | Industrials | 60.67B | 45.82 | +1.52% | 1.09 | 42.03 | 2.50% | 4.60% | $79,512,000,000 |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | Technology | 2.81B | 14.05 | +1.44% | -3.15 | -4.47 | 5.00% | -47.70% | $5,229,000,000 |
| FOXA | Fox Corporation | Communication Services | 24.43B | 57.62 | +1.43% | 3.79 | 15.20 | 0.90% | 17.20% | $21,783,000,000 |
| FFIV | F5, Inc. | Technology | 23.08B | 409.10 | +1.41% | 12.18 | 33.59 | 0.00% | 20.30% | $6,497,472,000 |
LyondellBasell Industries N.V.
LYB
$59.19
+2.40%
Qorvo, Inc.
QRVO
$85.50
+2.40%
CF Industries Holdings, Inc.
CF
$121.44
+2.34%
Occidental Petroleum Corporation
OXY
$54.86
+2.26%
Western Digital Corporation
WDC
$477.22
+2.23%
Marathon Petroleum Corporation
MPC
$312.60
+2.21%
Dow Inc.
DOW
$29.92
+2.12%
Cisco Systems, Inc.
CSCO
$111.94
+2.08%
Chevron Corporation
CVX
$187.38
+1.91%
Abbott Laboratories
ABT
$100.68
+1.87%
Devon Energy Corporation
DVN
$43.83
+1.86%
Iron Mountain Incorporated
IRM
$123.82
+1.78%
Oracle Corporation
ORCL
$126.41
+1.77%
ConocoPhillips
COP
$114.71
+1.66%
Philip Morris International Inc.
PM
$192.98
+1.65%
Altria Group, Inc.
MO
$74.21
+1.62%
Hewlett Packard Enterpris...
HPE
$45.82
+1.52%
DENTSPLY SIRONA Inc.
XRAY
$14.05
+1.44%
Fox Corporation
FOXA
$57.62
+1.43%
F5, Inc.
FFIV
$409.10
+1.41%